Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUSB-SMTBS1NBTR | SMT USB B-TYPE RECEPTACLE WHITE INSULATO | KYCON | 200 | 2005/03/03 | BOBINE |
1 | IL1 | CI OPTO DIP6 | 11 | 7346 | ||
1 | PPK1-1G1 | KIT PIN GRID ARRAY SOCKET AVEC OUTIL D INSERTION | AUGAT | 1 | NON ROHS | |
1 | AVS1ACP08 | CI DIP8 | ST | 3000 | 0041 et 0147 | BARRETTE DE 50P |
1 | MMCX-J-P-H-RA-TH1 | CONNECTEUR COAXIAL MMCXJPHRATH1 | SAMTEC | 50 | 02/11/2011 | |
1-1393219-0 | PE014024 | RELAIS 24VDC 113932190 | SCRACK | 47 | 011 et 122 | BARRETTES DE 25P |
1-1462000-3 | MT2 C93403 | RELAIS 24V 2RT 2A | AXICOM TYCO | 1500 | 0825 | BARRETTE DE 25P |
1-1623730-9 | SBCHE447RJ | RESISTANCE 4W 47R 5% | TE | 300 | 14055 | BOITE DE 100P |
1-1625871-6 | RP73G2A105RDTD | SMD 0805 105R 0.5% 50PPM | TE | 5000 | 16114 | BOBINE DE 5000P |
1-6KK81 | TT1-6KK81 | TRANSFORMATEUR RF | MCL | 30 | BARETTE | |
1,5K | 232271161152 | RC1206 JR-07 1,5K | PHYCOMP | 2000 | 0329 | |
1,5K | MCR18EZHJW | 1206 1,5K | ROHM | 2250 | ||
1,8432MHZ | 1,8432MHZ | QUARTZ HC49U | 11 | VRAC | ||
1,8K | 476-1765 FARNELL | 0603 1,8K 1% | 3750 | |||
1,8K | 232271161182 | 1206TC200RC011,8K 5% | PHILIPS | 2500 | ||
1.1K | NY5 1.1K 1% | RESISTANCE 1/2W 1.1K 1% | SOVCOR | 74 | ||
1.25A | HA21F1.25A | FUSIBLE VERRE 1.25A 5X20mm | FERRAZ | 48 | 89/34 | BOITE DE 10P |
1.2MF | C4BSWBX4120ZB0J | 1,2µF-2000Vdc- +/-5% | ARCOTRONICS | 231 | NOV-08 | 3 à5 JOURS |
1.5KE100A | 1.5KE100A | DIODE TRANSIL | ST | 515 | C048 | BOITE DE 600P |
1.5KE110A | 1.5KE110A | DIODE PATTES OXYDEES | GENERAL SEMICONDUCTOR | 500 | NON ROHS | BOITE |
1.5KE120A | 1,5KE120A | DIODE TRANSIL | ST | 29 | BOUT DE BANDE | |
1.5KE120CA | 1.5KE120CA | DIODE TRANSIL | ON SEMI | 500 | 0217 | BANDE A RECOMPTER |
1.5KE120CA | 1.5KE120CA | DIODE TRANSIL | ON | 512 | 0213 | BANDE |
1.5KE130A | 1.5KE130ARL4 | Suppresseurs ESD / diodes TVS 130V 1500W | ON | 443 | 0039 | BOBINE A RECOMPTER |
1.5KE130CA | 1.5KE130CA-E3/54 | DIODE TRANSZORB | VISHAY | 2800 | 1120 | BOBINE DE 1400P |
1.5KE16A | 1.5KE16A | DIODE | GI | 44 | 9536 | BANDE |
1.5KE170 | 1.5KE170CA | DIODE TRANSIL | GENERAL SEMICONDUCTOR | 106 | 0108 | BANDE |
1.5KE180 | 1.5KE180A | DIODE 1.5KE180 ARL4 | MOTOROLA | 1300 | 9502 | BOBINE A RECOMPTER |
1.5KE18CA | 1.5KE18CA | DIODE 18V DO201 | STM | 4200 | 0811 et 0809 et 0808 | BOITE DE 600P |
1.5KE220CA | 1.5KE220CA | DIODE TRANSIL | ST | 1000 | 0428 | BANDE A RECOMPTER |
1.5KE250A | 1.5KE-250A | DIODE 88018170- | ST | 64 | BOUT DE BANDE | |
1.5KE250C | 1.5KE250C | DIODE | GENERAL SEMICONDUCTOR | 79 | NON ROHS | BOITE |
1.5KE250C | 1.5KE250C | DIODE | GENERAL SEMICONDUCTOR | 876 | 8812 | BOITE DE 00P |
1.5KE300A | 1.5KE300A | DIODE | GENERAL SEMICONDUCTOR | 600 | 8915 | BOITE |
1.5KE300A | 1.5KE300A | DIODE | ST | 65 | C026 | BANDE |
1.5KE350CA | 1.5KE350CA | DIODE TRANSIL | ST | 500 | 0538 | BANDE A RECOMPTER |
1.5KE39 | 1.5KE39CA | DIODE TRANSIL 88018580 | ST | 63 | 0148 | BANDE |
1.5KE39A | 1.5KE39A | DIODE | ST | 600 | boîte àrecompter | |
1.5KE47A | 1.5KE47A | DIODE 47V | STM | 1497 | 0520 et 0513 | BOITE DE 600P |
1.5KE56A | 1.5KE56A | DIODE | ST | 1231 | BOITE DE 600P | |
1.5KE62CA | 1.5KE62CA-E3/54 | TVS DIODE 53V 85V 1.5KE | VISHAY | 1202 | 1411 | BOBINE |
1.5KE68CA | 1.5KE68CARL | DIODE | STM | 2400 ENV | BOBINE DE 1900P | |
1.5KE68CA | 1.5KE68CA | DIODE TRANSIL | ST | 57 | 1409 | BANDE |
1.5KE6V8A | 1.5KE6V8A | DIODE | ST | 89 | 9950 | BANDE |
1.5KE82A | 1.5KE82A-E3/54 | Diodes TVS - Parasurtenseurs 1500W 70.1V Uni-Directional | VISHAY | 835 | 0928 | BOBINE DE 1400 P |
1.5MF | CKM501C 1.5MF 100V 10% | CONDENSATEUR RADIAL | EUROFARAD | 503 | 86-1 | |
1.5MF | CTS32 1.5MF 40V | CONDENSATEUR CTS32 1.5MF 40V | FIRADEC | 190 | 0029 | |
1.5MF | CPM7B1.5MF20% | CONDENSATEUR AXIAL 1.5MF 250V 20% | EUROFARAD | 50 | 94.4 | VRAC |
1.5MF | RH311C155MA3003 | CONDENSATEUR SMD 1.5MF 100V 2C1/X7R | AVX | 6513 | 0041 et 0039 | PLATEAU DE 165P |
1.5MF | B32924A2155M | CONDENSATEUR MKP 1.5MF 305VAC X2 | EPCOS | 780 | 0619 | BOITE DE 260P |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303