Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
223858115645 | C1206KRX7R9BB473 | SMD 1206 X7R 47NF 50V 10% | YAGEO | 3000 | 1219 | BOBINE DE 3000P |
223858615609 | CC0603KRX7R9BB101 | CAP CER 100PF 50V X7R 0603 | YAGEO | 2135 | 1551 | BOBINE |
223858615627 | CC0603KRX7R9BB222 | CAP CER 2200PF 50V X7R 0603 | YAGEO | 5980 | 0946 | BOBINE DE 4000 et 1980P |
2238586615642 | CC0603KRX7R9BB273 | CAP CER 0.027UF 50V X7R 0603 | YAGEO | 7893 | 0923 | BOBINE DE 4000P et 3893p |
223860011532 | 0805CG470J0B200 | 47pF 100V C0G 5% SMD 0805 99188470 TEB | PHILIPS | 3334 | 9924 | BOBINE DE 3334p |
223860115636 | CC1206KRX7R0BB103 | CMS 10nF 100V X7R 10% | YAGEO | 3970 | 0938 | BOBINE DE 3970P |
223860115641 | C1206KRX7R0BB223 | 1206 22NF 100V 10% X7R 10033572000 NRT | YAGEO | 3900 | 1020 | BOBINE A RECOMPTER |
223878715641 | C0402KRX7R7BB223 | CAPA 0402 X7R 22NF 16V 10% | YAGEO | 50000 | 1030 | BOBINE DE 10000P |
223878715645 | CC0402KRX7R7BB473 | CAP CER 0.047UF 16V X7R 0402 | YAGEO | 4440 | 1012 | BOBINE |
223886115102 | 99188002 | SMD 0805 1NF 50V 5% 99188002 TSS | PHYCOMP | 1842 | 0226 | BOBINE DE 4000P |
223886115479 | CC0805JRNPO9BN470 | CAP CER 47PF 50V C0G/NPO 0805 | YAGEO | 7685 | 1009 | BOBINE DE 4000P ET 3685P |
223886315471 | C1206JRNPO9BN471 | CMS, 470pF, ±5%, 50V : NP0, boitier 1206 99194820 tus | PHYCOMP | 3390 | 0414 | bobine de 3390p |
223886714109 | C0603GRNP09BN100 | CAPA CERA SMD 10PF NPO 0603 50V | YAGEO | 1887 | 0945 | BOBINE DE 1887P |
223886715221 | CC0603JRNPO9BN221 | SMD/SMT 220PF 50V 5% 0603 | PHYCOMP | 3950 | 0751 | BOBINE DE 3950P |
223886715229 | C0603JRNPO9BN220 | CAPA 0603 NPO 22PF 50V 5% 2238-867-15229 | YAGEO | 4000 | 1010 | BOBINE DE 4000P |
223886715471 | C0603JRNPO9BN471 | MLCC - CMS 470PF 50V 5% 0603 | YAGEO | 8000 | 1034 | BOBINE DE 4000P |
223886718479 | CC0603FRNPO9BN470 | CAP CER 47PF 50V NPO 0603 PHY2238-867-18479 | YAGEO | 3899 | 0921 | BOBINE |
223886718561 | CC0603FRNPO9BN561 | CAP CER 560PF 50V NPO 0603 | YAGEO | 3890 | 1002 | BOBINE |
223886915101 | CC0402JRNPO9BN101 | Conden. céram multicouche CMS 100 pF 50V 0402 ± 5%, C0G | YAGEO | 20000 | 1002 | BOBINE DE 10000p |
223891015469 | CC0805KRX7R8BB104 | CAP CER 0.1UF 25V X7R 0805 | YAGEO | 2124 | 1128 | BOBINE |
223891615636 | CC0603KRX7R8BB103 | CMS 10nF 25V X7R 10% | PHYCOMP | 3445 | 0622 | BOBINE DE 3445P |
223891615649 | 0603KRX7R8BB104 | SMD CAPA CER 0603 100NF 10% 25V | YAGEO | 2079 | 1010 | BOBINE DE 2079P |
223897111536 | C1206JRNPOBBN101 | Condensateur multicouche 100pF, ±5%, 500V cc : C0G, 1206 | PHYCOMP | 8000 | 0638 | BOBINE DE 4000P |
224 | LM224N | CI DIL14 | ON | 41 | 0235 et 0136 | |
224 | TQ2SA-24-Z | RELAIS CMS 24V | NAIS | 320 | 0120 | |
224 | LM224N | IC-LM224 DIP14 AMPLI-OP | ON | 4 | 0624 | ROHS |
2240 | UA2240CN | IC DIP16 | TEXAS | 73 | 8428 | BARRETTE DE 25P |
224014 | A22-4014 | CAPOT PLASTIQUE POUR TRANSISTOR TO3 | JERMYN | 500 | ||
2243 | 2N2243A | TRANSISTOR METAL | THOMSON | 5 | ||
225 | 10V127A201025 | BARRETTE DROITE 1.27MM 2X25PTS | COMATECH | 1000 | 12/2006 | SACHET DE 200P |
22544550 | 21SMA50-3-15/11NE | CONNECTEUR | SUHNER | 23 | 9057 | EMBALLAGE INDIVIDUEL |
2255 | PTB22-55PS | CONNECTEUR CIRCULAIRE | SOCAPEX | 11 | ||
2255461629 | A0612KRNP09BN330 2255461629 | RESEAU DE CONDENSATEUR 33PF 50V 10% | PHYCOMP | 40000 | 200716 | BOBINE DE 4000P |
22646253 | 81_MCX-50-0-1/111_NE | CONNECTEUR COAXIAL SERIE MCX | HUBER+SUHNER | 21 | 20.01.2014 | BOITE DE 100P SACHET INDIVIDUEL |
2270 | TDA2270 | CI DIP16 | ST | 23 | 9119 | |
22700100 | CA5R | PARAFOUDRE CA5R | HENRI POUYET | 25 | EMBALLAGE DE 25P | |
2272 | TLC2272IDR | CI CMS AMPLI OP SOIC8 | TEXAS | 45 | 0111 | BARRETTE |
228112823689 | 68MF 6.3V | CONDENSATEUR 68MF 6.3V | PHILIPS | 742 | 0711 | BOBINE ROHS |
22923609 | 22923609L | CONNECTEUR 24PTS | ITT | 5 | ||
22954101 | 2295410-1 | BOITIER DE CONNEXION NOIR | TE CONNECTIVITY | 4000 | 2021 | CARTON DE 500P |
229579-000 | RXE375 | FUSIBLE REARMABLE 3.75A 72V | RAYCHEM | 400 | 02/08/00 | SACHET DE 400P |
22A | P6KE22A | DIODE TRANSIL | MOTOROLA | 10 | ||
22A | 1.5KE22A | DIODE DE PROTECTION | ST | 148 | BANDE | |
22K | 1206 22K 5% | 1206 22K 5% | EVER OHMS | 44600 | ||
22K | T93YA 22K | T93YA 22K | VISHAY | 40 | 0012 | BARRETTE |
22K | 232271161223 | RC1206JR-07 22K | PHYCOMP | 1250 | 0350 | |
22K | TX 22K | AJUSTABLE TX 22K | SFERNICE | 519 | ||
22K | P13T22KA 20% | POTENTIOMETRE 22KA | SFERNICE | 8 | ||
22K | P0591-0522K | RESISTANCE 22K 4W 5% | VITROHM | 8000 | BOITE DE 500P | |
22K | CAT16223J4LF | RR1206 4x22K OHM 5% TYPE CONCAVE | BOURNS | 4262 | 0526 | ROHS |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311