Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
| Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX485 | MAX485ESA | IC SMD | MAXIM | 16 | BARRETTE | |
| MAX485E | MAX485ESA+ | IC SMD | MAXIM | 10 | ROHS | BOUT DE BANDE | 
| MAX491E | MAX491E | IC SMD | MAXIM | 9 | 0626 | VRAC EN BOITE | 
| MAX604ESA | 91777181 TSB | IC SMD | MAXIM | 6 | BARRETTE | |
| MAX618EEE | MAX618EEE+T | IC SMD | MAXIM | 13 | 1025 et 1120 | 2 BARRETTES | 
| MAX6314 | MAX6314US31D4+T | IC SMD | MAXIM | 121 | 0810 | BOBINE | 
| MAX6355TWUT | MAX6355TWUT+T | IC SUPERVISOR 3 CHANNEL SOT23-6 | MAXIM | 2300 | 1013 | BOBINE | 
| MAX6358SYUT | MAX6358SYUT+T | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | MAXIM | 2199 | 0931 | BOBINE DE 2199P | 
| MAX6425UK46+ | MAX6425UK46 | IC ANALOG REF TENSION | MAXIM | 3 | 1412 | SACHET | 
| MAX660ESA+ | MAX660-ESA+ | IC SO8 | MAXIM | 219 | 1603 | BARRETTE DE 100P | 
| MAX6791TPLD2 | MAX6791TPLD2+T | IC SMD MAX6791T 82460029000 NRT | MAXIM | 769 | 1147 | BOBINE DE 969p | 
| MAX6814XK+T | MAX6814XK+T | IC SMD | MAXIM | 18 | 1229 | BOBINE DE 2500P | 
| MAX690AESA | MAX690AESA | Ci superviseur MAX690AESA SOIC 8 br 10513243000 NRT | MAXIM | 78 | 1013 | BARRETTE A RECOMPTER | 
| MAX690EPA | MAX690EPA | IC DIP8 | MAXIM | 37 | 0052 | 2 BARRETTES | 
| MAX691AEWE | MAX691AEWE | IC SMD | MAXIM | 216 | 9922 | BOBINE DE 216P | 
| MAX691AEWE | MAX691AEWE | Supervisor Push-Pull, Push-Pull 1 Channel 16-SOIC 8804306 | MAXIM | 15 | 9922 et 0008 | BARRETTE | 
| MAX6951EEE | MAX6951EEE+ | IC CMS | MAXIM | 52 | 1629 | BOUT DE BANDE | 
| MAX6951EEE | MAX6951EEE | IC SMD | MAXIM | 66 | 1618 | BARRETTE | 
| MAX6957 | MAX6957AAX | IC SMD Driver de LED 28-Segments SSOP 82477187000 NRT | MAXIM | 5 | 1202 | BARRETTE | 
| MAX707ESA | MAX707ESA | IC SMD SOIC8 | MAXIM | 104 | 1440 et 1224 | 2 BARRETTES | 
| MAX708S | MAX708SESA | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | ANALOG DEVICES | 30 | 1119 | BARRETTE | 
| MAX775ESA | MAX775ESA+ | IC SMD | MAXIM | 70 | 1429 | BARRETTE | 
| MAX809LEUR | MAX809LEUR+T | IC SMD | MAXIM | 29 | ROHS | BOUT DE BANDE | 
| MAX809SEUR+T | MAX809SEUR+T | IC SUPERVISOR CIRCUIT 5.5V SOT23 | MAXIM | 20 | ROHS | BOUT DE BANDE | 
| MAX813L | MAX813LCSA | IC SMD | MAXIM | 25 | 0221 | BOUT DE BARRETTE | 
| MAX8215ESD | MAX8215ESD | IC SMD 91776190 TEY | MAXIM | 4 | 0426 | BARRETTE | 
| MAX824LEUK | MAX824LEUK+T | Circuits de surveillance 5-Pin MPU Supervisor | MAXIM | 2762 | 0547 | BOBINE DE 2100P ET 662P | 
| MAX825LEUKT | MAX825LEUK-T | IC SMD 91795969 TEB | MAXIM | 21 | 0429 | SACHET | 
| MAX825SEUK | MAX825SEUK+T | IC SMD | MAXIM | 990 | 1017 | BOBINE | 
| MAX825SEUKT | MAX825-SEUKT | IC SMD SOT23-5 | MAXIM | 25 | 1524 | SACHET | 
| MAX8881EUT33T | MAX8881EUT33T | IC SMD 0146578 KDG | MAXIM | 30 | 1448 | BOUT DE BANDE | 
| MAX922ESA | MAX922ESA | IC COMPARATOR DUAL LOW PWR 8SOIC | MAXIM | 918 | 1125 et 1110 | BARRETTE DE 100P | 
| MAX942ESA | MAX942ESA | IC SMD 16863 | MAXIM | 76 | 1438 | BARRETTE | 
| MAX962EUA | MAX962EUA+ | IC SMD | M | XIM | 29 | BOUT DE BARRETTE | 
| MAX97220AETE | MAX97220AETE+T | IC SMD AMPLI AUDIO | MAXIM | 426 | 1515 | BOBINE DE 426P | 
| MAX98089ETN+ | MAX98089ETN+ | IC CODEC AUDIO FLEXSOUND 56TQFN | MAXIM | 10 | 2019 | BOUT DE BARRETTE | 
| MAX98089EVKIT | MAX98089EVKIT#TQFN | KIT EVAL FOR MAX98089-TQFN | MAXIM | 1 | 2017 | BOITE | 
| MAX987EUK | MAX987EUK+ | IC SMD 91835234 TEY | MAXIM | 8 | 1448 | SACHET | 
| MB03M86GV00IS | MB03M86GV00IS | CONNECTEUR 3PTS | RADIALL | 1 | 23/08/13 | SACHET INDIVIDUEL | 
| MB07F86GV | MB07F86GV-001S | CONNECTEUR FEMELLE 7 PTS | RADIALL | 2 | 01-41 | |
| MB14M86GV00IS | MB14M86GV00IS | CONNECTEUR MALE MALE 14PTS 91385195 TSB | RADIALL | 5 | 0939 | SACHET INDIVIDUEL | 
| MB20F86GV00IS | MB20F86GV00IS | CONNECTEUR 20PTS MALE FEMELLE 91499319 TSB | RADIALL | 15 | 1028 et 0939 | SACHET INDIVIDUEL | 
| MB2S | MB2S | BRIDGE SMD | FAIRCHILD | 2500 | 1619 | BOBINE A RECOMPTER | 
| MB2SE380 | MB2S-E3/80 | PONT Redresseurs SMD 200 Volt 0.5 Amp | VISHAY | 750 | 1331 | BOBINE A RECOMPTER | 
| MB814400-80PSZ | MB814400-80PSZ | CI | FUTJITSU | 18 | 9220 | BARRETTE DE 18P | 
| MB81C81-45 | MB81C81-45 | CI DIP24 CERAMIQUE PATTES DORES | FUTJITSU | 3 | 8726 | BARRETTE | 
| MBB02070C1002FC100 | MBB02070C1002FC100 | RESISTANCE 10K 1% | VISHAY | 2000 | 1122 | BOITE DE 1000P | 
| MBB02070C1008FC100 | SMA0207-501% 1R0 | Metal Film Resistors - Through Hole .6w 1ohms 1% | VISHAY | 3000 | 1141 | BOITE DE 1000P | 
| MBB02070C1372FC100 | MBB02070C1372FC100 | RESISTANCE 13K7 1% | VISHAY | 995 | 1001 | BOITE DE 1000P | 
| MBR20200CT | MBR20200CT | Schottky Diodes & Rectifiers 20A 200V | FAIRCHILD | 5 | 126 | SACHET | 
 Page(s) :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314