Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
MLG1005S0N8BTD25 | MLG1005S0N8BTD25 | FIXED IND 0.8NH 1A 100 MOHM SMD | TDK | 1000 | DEC-2015 | BOBINE DE 1000P |
MLK1005S47NJT1000 | MLK1005S47NJT1000 | INDUCTANCE CMS 0402 47NH 5% | TDK | 6500 | 0012 | BOBINE A RECOMPTER |
MLP2016H2R2MT0S1 | MLP2016H2R2MT0S1 | FIXED IND 2.2UH 1.2A 137.5 MOHM | TDK | 100 | OCT-2015 | BOBINE DE 100P |
MLSS15610C | MLSS156-10-C | CONNECTEUR MALE DROIT 10PTS | ITW PANCON | 60 | ROHS | |
MLSS15613C | MLSS156-13-C | Mas-Con Locking Header Straight Pins - 156 Series 13PTS | PANCON | 70 | 1625 | SACHET |
MLSS1565D | MLSS156-5-D | CONN 5CTS MD PAS 3.96 VERROU. ETAIN | ITW PANCON | 979 | ROHS | |
MLX1200060634 | 805000E03M020 | Cordon, Brad, 5 points M12 vers Extrémité de câble libre | MOLEX | 106 | 1510 et 1525 | SACHET INDIVIDUEL |
MLX22-05-3041 | 22-05-3041 | Embase pour circuit imprimé KK 254 4 pôles 2.54 91822517 | MOLEX | 70 | 0723 | BOITE |
MLX39000049 | MLX39-00-0049 | Contact àsertir série 5558 Mâle àsertir | MOLEX | 500 | 1448 | SACHET DE 500P |
MLX430300007 | MLX43030-0007 | Contact, Micro-Fit Série 43030 Femelle, Sertissage, 20 AWG | MOLEX | 257 | 1445 | SACHET |
MLX43045-0600 | 43045-0600 | Connecteur fil-à-carte, 3 mm, 6 Contact(s | MOLEX | 147 | 1402 | PLATEAU |
MLX530470810 | MLX53047-0810 | Embase CI, PICOBLADE, 8 pôles 1 rangée | MOLEX | 95 | 1536 et 1540 | SACHET |
MLX530471010 | MLX53047-1010 | Embase CI, PICOBLADE, 10 pôles 1 rangée | MOLEX | 46 | 1346 | SACHET |
MLX72013A | MLX72013A CDC GR | IC SMD | MELEXIS | 500 | BOBINE A RECOMPTER | |
MLX91802KXZDBU000TU | MLX91802KXZ-DBU-000-TU | IC MICROCONTROLLER CMS | MELEXIS | 5 | 1312 | BARRETTE |
MM07M22GVIS | MM07M22GVIS | CONNECTEUR 91384159 TSS | RADIALL | 13 | 0513 | SACHET INDIVIDUEL |
MM14F21G3IS | MM14F-21-G3-IS | EMBASE 14 CONTACTS FEMELLE A SOUDER SUR CI | RADIALL | 16 | 0348 | EMBALLAGE INDIVIDUEL |
MM14F21G3IS | MM14F-21-G3-IS | EMBASE 14 CONTACTS FEMELLE A SOUDER SUR CI 91385187 TUS | RADIALL | 16 | 0348 | SACHET INDIVIDUEL |
MM14M21G3IS | MM14M21G3IS | CONNECTEUR MALE 14PTS | RADIALL | 7 | 1334 | SACHET INDIVIDUEL |
MM50M22GVIS | MM50M22GVIS | CONNECTEUR 99211156 TUS | RADIALL | 4 | 0410 | SACHET INDIVIDUEL |
MM5450N | MM5450N | IC DIP40 | NS | 270 | 9406 et 9312 | BARRETTE DE 9P |
MM5451YV | MM5451YV | IC PLCC | MICREL | 78 | 0605 | SACHET HERMETIQUE |
MM5480N | MM5480N | IC DIP28 | NS | 45 | 8508 | BARRETTE DE 15P |
MM5Z15VT1G | MM5Z15VT1G | Diode Zener 15V 5% 500 mW CMS 2-Pin SOD-523 | ON | 900 | 1536 | BOBINE DE 900P |
MM5Z4V7ST1G | MM5Z4V7ST1G | Diode Zener 4.7V 2% 300 mW CMS 2-Pin SOD-523 | on | 655 | 1611 | bobine de 655p |
MM5Z6V8 | MM5Z6V8 | Diodes Zener 6.8V 15Ohm 0.2W | FAIRCHILD | 200 | ROHS | BOUT DE BANDE |
MM6052B1B1R850 | MM60-52B1-B1-R850 | Connecteurs PCI Express / PCI 52P Mini (670-2274-6-ND) | JAE | 21 | APR-2017 | BOBINE DE 21P |
MM6052B1E1R650 | MM60-52B1-E1-R650 | Connecteurs PCI Express / PCI 52P Min (670-2275-6-ND) | JAE | 22 | 1644 | BOBINE DE 22P |
MM60EZH039B5R850 | MM60-EZH039-B5-R850 | Connecteurs PCI Express / PCI Latch w/ | JAE | 36 | MAY-2017 | BOBINE DE 36P |
MM60EZH059B5R650 | MM60-EZH059-B5-R650 | Connecteurs PCI Express / PCI Latch w/ | JAE | 22 | 1707 | BOBINE DE 22P |
MM74HC138N | MC74HC138N | IC DIP16 99124254 TYR | FAIRCHILD | 46 | 0748 | BARRETTE DE 25P |
MM74HC573WM | MM74HC573WM | IC SMD | FAIRCHILD | 69 | BARRETTE | |
MM74HC86MX | MM74HC86MX | IC GATE XOR 4CH 2-INP 14SOIC | FAIRCHILD | 7400 | 0823 et 0821 | BOBINE DE 2500P |
MMA02040C1000FB300 | mma0204-201%bl100r | MINI MELF 100R 1% | VISHAY | 3000 | 0903 | BOBINE DE 3000P |
MMA02040C2219FB300 | MMA0204-20 1%BL 22R1 | MINI MELF 22R1 1% | VISHAY | 3000 | 1119 | BOBINE DE 3000P |
MMA02040D2000BB300 | MMA02040D2000BB300 | Res Thin Film 1406 200 Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm | VISHAY | 2885 | 0727 | BOBINE DE 3000P |
MMA02040D2002BB300 | MMA02040D2002BB300 | RES 20K OHM 0.1% 1/4W MELF 0204 | VISHAY | 2880 | 0728 | BOBINE DE 3000P |
MMB020750B20R22 | MMB0207-50B20R22-5% | RESISTANCE MELF 0.22 OHMS 5% | VISHAY | 7850 | 0513 | BOBINE DE 2000P |
MMB020750B20R47 | MMB0207-50B20R47 | MELF 0.47 OHMS 5% | VISHAY | 4000 | 0704 | BOBINE DE 2000P |
MMB020750B247R | MMB020750B247R1% | MELF 0207 47 OHMS 1% | BC COMPONENTS | 2000 | 0042 | BOBINE DE 2000P |
MMBD1205 | MMBD1205 | DIODE SMD SOT23 | FAIRCHILD | 2800 | 1309 | BOBINE |
MMBD301LT | MMBD301LT | DIODE SMD SOT23 30V 200MW | ON | 200 | 1641 | BOUT DE BANDE |
MMBF4392 | MMBF4392LT1G | Transistor JFET, JFET, 30 V, 25 mA, 75 mA, -5 V, SOT-23, JFET | ON | 2780 | 0729 | BOBINE DE 3000P |
MMBT2222A | MMBT2222A-MR | TRANSISTOR SMD 2222A | FAIRCHILD | 525 | MR08437 | BOBINE DE 500P |
MMBT2222ALT1G | MMBT2222ALT1G | TRANSISTOR 2N2222A SOT23 | ON | 1500 | 1340 | BOBINE |
MMBT2907A | MMBT2907AWT1G | TRANSISTOR SMD | ON | 2185 | 1150 | BOBINE DE 3000P |
MMBT2907A | MMBT2907ALT1G | TRANSISTOR SMD | ON | 1666 | 1452 | BOBINE DE 3000P |
MMBT2907ALT1 | MMBT2907ALT1 | TRANSISTOR CMS 2N2907A SOT23 | ON | 8250 | 0112 et 0105 | BOBINE DE 3000P |
MMBT3904 | MMBT3904LT1 | TRANSISTOR CMS | ON | 2750 | 0216 | BOBINE ENTAMEE |
MMBT5401 | MMBT5401LT1G | TRANSISTOR BIP BSR20A SMD | ON | 3833 | 0704 et 0620 | 3 BOBINES |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307