Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
1338 | LTC1338CS | CI CMS | LINEAR TECHNOLOGY | 14 | 9530 | |
1338 | DS1338 | CI HORLOGE TEMPS REEL S08 | (MAXIM) | 2000 | ROHS | BOBINE |
1340 | SSIE1340 | DIODE 35A 700V | SIEMENS | 1 | VRAC | |
13408 | HA 13408 | CI | HITACHI | 4 | ||
1350 | AY-3-1350 | CI DIP28 | GI | 6 | 8247 | |
1350 | ESM1350P | CI DIP8 | 52 | 7912 et 7729 | NON ROHS | |
1351 | MC1351P | IC DIP14 | MOTOROLA | 21 | NON ROHS | PATTES LEGEREMENT OXYDEES |
1358 | MC1358P | IC DIP14 | MOTOROLA | 20 | 7226 | |
136 | TIP136 | TRANSISTOR | SGS | 52 | 9648 | VRAC |
136 | BD 136 | TRANSISTOR | PHILIPS | 38 | VRAC | |
136 | 6N136 | CI OPTO DIL8 | ISOCOM | 61 | ||
1360 | LT1360CN8 | CI DIL8 | LINEAR TECHNOLOGY | 4 | 9423 | |
1366 | LT1366CS08 | CI SO8 | LINEAR TECHNOLOGY | 98 | 0112 | |
137 | TIP137 | TRANSISTOR TO220 | SGS | 80 | 8341 | |
137 | 6N137 | CI OPTO DIL8 | HP | 26 | 9824 | |
137 | TDB0137KM | REGULATEUR TO3 | THOMSON | 25 | ||
137 | TDB0137SP | REGULATEUR TO220 | THOMSON | 49 | 8350 | |
137 | TDC0137KM | BOITIER TO3 | THOMSON | 250 | PLATEAU DE 25P | |
13700 | LM13700N | IC DIP16 | NS | 23 | 8440 | |
13741 | LF13741N | CI DIL8 | NS | 36 | 9206 | |
1377 | MC1377P | CI DIP20 | MOTOROLA | 6 | 9333 et 9329 | |
137883 | LM137H/883 | CI METAL | NS | 217 | 0048 et 0050 | |
138 | POSA-138 | MCL 10049 | MINI CIRCUITS | 100 | BARRETTE DE 20P | |
1383 | LT 1383 | LAMPE LT 1383 | 19 | 2004 | ||
139 | BD 139 | TRANSISTOR | ST | 72 | 9522 | VRAC |
139 | BT139-500 | TRIAC 16a 500v TO220 | PHILIPS | 51 | 8714 | |
139 | 6N139 | CI OPTO DIP8 | TOSHIBA | 25 | 9852 | |
139 | 6N139 | CI OPTO DIP8 | TOSHIBA | 25 | 9910 | |
139 | 6N139 | CI OPTO DIP8 | QTC | 30 | 9922 | |
1391 | MC1391P | CI DIP8 | MOTOROLA | 200 | 9419 | |
139217-8 | RE030024 | RELAIS 24VDC 0-139217-8 | SCHRACK | 939 | 2007 et 2008 et 2009 | BARRETTE DE 25P |
1393662 | 1-1393662-4 V23601A1227E | CONN COAX FEMELLE V23601-A1227-E1 | TYCO | 80 | 19/10/06 | BOITE INDIVIDUELLE ROHS |
139600 | BT139X600E | TRIAC | 51 | |||
139941090 | 13994-10-90 | PLOT 91768446 | NICOMATIC | 276 | 0938 | SACHET |
13A | 1.5KE13A | DIODE | 67 | 8504 | ||
13K | FCF03FT12CP | RESISTANCE CMS 0603 13K 1% | HITANO | 5000 | 0605 | ROHS |
13N50C | FQP13N50C | TRANSISTOR MOSFET | FAIRCHILD | 19 | BARRETTE | |
13NM60N | STF13NM60N | TRANSISTOR MOS | ST | 19 | 106 | |
13R | RC1206FR0713R | RESISTANCE 1206 13 OHMS 1% | YAGEO | 85000 | 200544 | ROHS BOBINE DE 5000P |
13SEP-6003NL | MS.20-T6003 | TRANSFO SMD | YDS | 131 | 1142 | BOBINE DE 200P |
13V | ZMM13 | BZV55C13V DIODE ZNER 13V SOD80 | GENERAL SEMICONDUCTOR | 5000 | BOBINE DE 2500P | |
13V | BZV55C13 933999550115 | DIODE ZENER 13V CMS | PHILIPS | 3662 | 9322 et 8926 | BOBINE |
13V | BZX85C13V | ZENER 13V 1.3W 5% DO41 | MOTOROLA | 2000 | 9745 | BOBINE |
13V | BZV55C13 | DIODE ZENER CMS 13V | PHILIPS | 3840 | 0549 | BOBINE ROHS DE 2500P |
14 | BSR 14 | PHILIPS | 1200 | |||
14 | FR14P 48VAC | RELAIS 48VAC | ELESTA | 21 | EMBALLAGE INDIVIDUELLE | |
14 | 14N05L | CMS | INTERSIL | 65 | ||
14 | MA14-4DB-3Kohms- 0.1 | MA14-4DB-3Kohms- 0.1 | ALCATEL | 224 | ||
14 | M14 | DIODE | SILEC | 100 | ||
14 | VI-J14-CY | CONVERTISSEUR DC/DC VIJ14CY | VICOR | 7 | 9437 | EMBALLE PAR 2P |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308