Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
BH27701A | BH27-701A | PONT DE DIODES | SSC THOMSON | 3 | 1980 | VRAC |
BH5BPH | BH5B-PH (LF)(SN) | Conn Shrouded Header HDR 5 | JST | 1560 | 2014-11 et 2014-09 | BOITE DE 390p |
BHF001T0.8BS | BHF-001T-0.8BS | CONTACT FEMELLE | JST | 2050 | 01.08 | SACHET DE 1000P |
BHR14VUA | BHR-14-VUA | HE10 MALE 14PTS DROIT A PIQUER | ADAM TECH | 1878 | 2013 et 2015 | PLATEAU DE 200P |
BKMDAV20R | BK/MDA-V-20-R | Fusibles àcartouche 250VAC/125VDC 20A Axial Lead | BUSSMANN | 89 | ROHS | BOITE DE 100P |
BKPCH3R | BK/PCH-3-R | FUSE BOARD MNT 3A 250VAC/450VDC 91788532 TEY | BUSSMANN | 60 | 0436 | BOITE DE 60P |
BL1007S84255 | BL1-007-S842-55 | CONNECTEUR HE13 FEMELLE 7PTS | E-TEC | 1419 | 1451 | PLATEAUX |
BL1010S84255 | BL1-010-S842-55 | CONNECTEUR HE13 FEMELLE 10PTS | E-TEC | 437 | 1430 | PLATEAU |
BL652SA01 | BL652-SA-01 | Modules multiprotocoles BLE v4.2 Module NFC Integrated Ant. | LAIRD | 15 | ROHS | SACHET ANTISTATIQUE |
BLM18AG102SN1D | BLM11A102SPTM00-03 | Perles de ferrite 0603 1000 OHM 91788346 TSS | MURATA | 3630 | 040722 | BOBINE DE 4000P |
BLM18AG102SN1D | MUR BLM18AG102SN1D | Perles de ferrite 0603 1000 OHM 82459844000 NRT | MURATA | 1200 | 1114 | BOBINE A RECOMPTER |
BLM21AG121SN1D | BLM21AG121SN1D | PERLE DE FERRITE 0805 120R 0.8A BLM21 | MURATA | 3518 | 09082017 | BOBINE DE 3900P |
BLM21BD471SN1D | BLM21BD471SN1D | FERRITE BEAD 470 OHM 0805 1LN | MURATA | 7750 | 1232 | BOBINE DE 4000P et 3750P |
BLM41P600SPTLF | BLM41P600SPT-LF | CIRCUIT MAGNETIQUE BLM41P | MURATA | 1205 | 0711 | BOBINE DE 2500P |
BLY91A | BLY91A | TRANSISTOR RF 5961143995594M | RFG | 4 | 9626 | EMBALLAGE INDIVIDUEL |
BM02B-XASS-TF | BM02B-XASS-TF(LF)(SN) | CONN HEADER SMD 2POS 2.5MM | JST | 2000 | 18.04 | BOBINE DE 500p |
BM05BPASS1TFT | BM05B-PASS-1-TFT(LF)(SN) | CONN HEADER SMD 5POS 2MM | JST | 3500 | 2014-10 et 2018 | BOBINE DE 500p |
BM06B-SRSS-TB | BM06B-SRSS-TB(LF)(SN) | CONN HEADER SMD 6POS 1MM | JST | 3000 | 2017-12 | BOBINE DE 1500p |
BM09BZESSTBT | BM09B-ZESS-TBT LF SN | CONNECTEUR TYPE H SERIE ZE | JST | 1600 | 2016.07 et 2015.11 | BOBINE DE 800P |
BM10BZPDSSTF | BM10B-ZPDSS-TF (LF) (SN) | CONNECTEUR TYPE H SERIES ZPD | JST | 1000 | 2016.03 | BOBINE DE 1000P |
BNP00203 | BNP002-03 | FILTRE DE PUISSANCE CC | MURATA | 3 | 20111012 | SACHET |
BNX00301 | BNX003-01 | Filtre RFI 10A 150 V 22010543000 NRT | MURATA | 170 | 1107 | BOITE DE 100P |
BO104F0473K | BO104F0473KEN | CONDENSSATEUR CPM50B 47NK160 47NF 2L1BT104F0473KEN | THOMSON LCC | 1834 | 1844 | BOBINE DE 700P |
BP226K0223J | PS625 22NF 630V 5% | CONDENSATEUR PS625 0.022µF 630V 5% | THOMSON | 400 | 1995 | BOITE DE 200P |
BPT-B430-25X12MM-1AC-UNPR | BPT-B430-25X12MM-1AC-UNPRTD | ROULEAU | BRADY | 2 | ROHS | BOITE |
BPX29 | BPX29 | PHOTO TRANSISTPR BOITIER METAL DORE | 27 | 8633 | SACHET | |
BPX91C | BPX91C | DIODE | 88 | VRAC | ||
BQ2084DBTR-V143 | BQ2084DBTR-V143 | IC GAS GAUGE FOR BQ29312 38TSSOP | TEXAS | 3 | DEC-2009 | SACHET ANTISTATIQUE |
BQ2084DBTR-V150 | BQ2084DBTR-V150 | IC GAS GAUGE FOR BQ29312 38TSSOP | TEXAS | 3 | 2012 | SACHET ANTISTATIQUE |
BQ24250RGER | BQ24250RGER | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 24VQFN | TEXAS | 15 | 1834 | SACHET HERMETIQUE |
BQ24250RGET | BQ24250RGET | GESTION DE BATTERIE - PILE | TEXAS | 27 | ROHS | SACHET ANTISTATIQUE DE 20P ET 7P |
BQ24250RGET | BQ24250RGET | GESTION DE PILE - BATTERIE | TEXAS | 250 | 2234+5 | BOBINE |
BQ24250YFFT | BQ24250YFFT | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 30DSBGA | TEXAS | 135 | 2022 | BOBINE |
BQ24250YFFT | BQ24250YFFT | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 30DSBGA | TEXAS | 5 | 2022 | BOUT DE BANDE |
BQ27421YZFRG1A | BQ27421YZFR-G1A | IC FUEL GAUGE LI-ION 1CL 9DSBGA | TEXAS | 15 | 2023 | BOUT DE BANDE |
BR24L02FJWE2 | BR24L02FJ-WE2 | IC EEPROM 2KBIT I2C 400KHZ 8SOPJ | ROHM | 100 | 2021 | BOUT DE BANDE |
BR24L02FVM-WTR | BR24L02FVM-WTR | IC EEPROM 2KBIT I2C 400KHZ 8MSOP | ROHM | 180 | 2022 | BOBINE |
BR2P501 | BR2P501 | RELAIS 24VCC | ENERTEC SCHLUMBERGER | 2 | EMBALLAGE INDIVIDUEL | |
BS107A | BS107A | MOSFET N-Channel TO-92 | 84 | 0048 | BOUT DE BANDE | |
BS270 | BS270 | TRANSISTOR MOSFET TO92 60V/400mA BS270 | FAIRCHILD | 18500 | 0713 et 0639 | BOITE DE 2000P |
BSP126 | BSP126 | TRANSISTOR MOSFET BSP126 933598640215 | PHILIPS | 850 | 0408 | BOBINE DE 1000P |
BSP89 | BSP89 L6327 | MOSFET N-Ch 240V 350mA SOT-223-3 | INFINEON | 167 | 1026 | BOBINE DE 1000P |
BSS123LT1G | BSS123LT1G | TRANSISTOR CMS | ON | 299 | 1046 | BOBINE DE 3000P |
BSS138 | BSS138 | TRANSISTOR MOSFET SOT23 | FAIRCHILD | 153 | 1029 | BOBINE |
BSS138N | BSS138NE6327 | Trans MOSFET N-CH 60V 0.23A Automotive 3-Pin SOT-23 | INFINEON | 200 | 0647 | BOBINE A RECOMPTER |
BSS138N | BSS138N | Transistor MOSFET, Canal N, 230 mA, 60 V | INFINEON | 1700 | 1452 | BOBINE DE 1700P |
BSS138N | BSS138NH6327 | MOSFET, Canal-N, 230 mA 60 V SOT-23, 3 broches | INFINEON | 1267 | 1435 | BOBINE DE 1435P |
BSS138W | BSS138WE6327 | TRANSISTOR SMD | INFINEON | 1700 | 0509 | BOBINE ENTAMEE |
BSS44 | BSS44 | TRANSISTOR METAL | SGS | 500 | 8618 | VRAC A RECOMPTER |
BSV16 | BSV16 | TRANSISTOR | SGS | 398 | 8518 | VRAC |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307