Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
324k | RCMX02 3K 324K 1% | RESISTANCE 324K 1/8W 1% | SFERNICE | 68 | ||
325 | LM325N | CI DIP14 | NS | 4 | 8432 | |
325403 | 325403D | RELAIS 28VDC 4RT 5A | STPI | 9 | 9531 | |
326 | LM326N | CI DIP14 | NS | 5 | 8440 | |
326020 | 0326020H | FUSIBLE 6X32MM T32T 20A | LITTELFUSE | 1800 | 27.05.03 | BOITE DE 100P |
3266W1102 | 3266W-1-102 | TRIMMER 1K | BOURNS | 250 | 0147G | BARRETTE DE 50P |
3266W1202LF | 3266W-1-202LF | TRIMMER 2K | BOURNS | 74 | 0741 | BARRETTE DE 50P |
3269X001103 | 3269X001103 | TRIMMER CMS 3269 10K | BOURNS | 70 | NON ROHS | SOUS BLISTER |
327 | BC327-16 | TRANSISTOR TO92 | PHILIPS | 23 | ||
3270 | 3270C | DOUILLE BANANE ROUGE DE SECURITE DIAM 4 | ELECTRO PJP | 500 | PAQUET DE 100P | |
328 | BC 328-40 | TRANSISOR | 71 | VRAC | ||
328 | BC 328-40 | TRANSISOR | 71 | VRAC | ||
3281 | 63S3281N | CI DIL24 | MMI | 1 | 8627 | |
329 | BY329-1000 | DIODE TO220 | PHILIPS | 40 | 0005 | |
3290380952 | DERAY-I 1 1/2 | RLX DE GAINE THERMO 30M 38mm | DSG-CANUSA | 1 | ROHS | BOBINE DE 30M |
3290390953 | DERAY-I 3000 39.0/13.0 | GAINE THERMO NOIR 39mm | DSG-CANUSA | 2 | ROHS | BOBINE DE 30M |
3296W1103LF | 3296W-1-103LF | TRIMMER 10K | BOURNS | 135 | ROHS | BARRETTE DE 50P |
3296W1201 | 3296W-1-201 | TRIMMER 1AB001860005 ASV | BOURNS | 50 | 131C | BARRETTE DE 50P |
32994 | 32994 | OEILLET A SERTIR NON ISOLE M4 | TE | 1000 | 12494 | BOITE DE 500P |
32996 | 0-0032996-0 | COSSE A SERTIR RONDE NU | AMP | 2550 | 1994 | BOITE DE 250P |
32MHZ | 32MHZ | QUARTZ HC19U 32MHZ | KONY | 26 | 0420 et 0225 | |
32MHZ | MDXKCT1100 32.000MHZ | OSCILLATEUR DIP 32MHZ | KONY | 25 | 0016 | |
33 | BYD33J | DIODE | PHILIPS | 80 | BANDE | |
33 | BY 33 D | DIODE | PHILIPS | 93 | BANDE | |
33 | BUZ33 | TRANSISTOR | SIEMENS | 45 | 8105 | VRAC |
33 | LH0033CG | CI BOITIER METAL | NS | 54 | PATTES COURTES ET TORDUES | |
33 | BY 33 D | DIODE | PHILIPS | 93 | BANDE | |
33 | SM6T33CA | SGS THOMSON | 900 | |||
33 | SM6T33A | SGS THOMSON | 1000 | 9746 | ||
33 | BZX79C33 | ZNER 33V | 200 | |||
33 | BA033LBSG-TR | CI SOT23-5 | ROHM | 18000 | 0237 | BOBINE DE 3000P |
33 | BSS33 | TRANSISTOR | LTT | 178 | 7741 et 7804 | |
33 | 1.5KE33CA | DIODE | 17 | |||
33 | LCN0805T33NJS / LCN0805T-33NJ-S | SELF CMS 0805 | YAGEO | 5000 | 00.04/20 | BOB DE 2500P |
33 | TIL33B | DIODE | TEXAS | 38 | NON ROHS | VRAC |
330 | 316B330 | RESEEAUX DE RESISTANCES DIL16 | ALLEN BRADLEY | 174 | 8318 | |
330 | 4610X101331 | SIL10.9 330 OHMS | BOURNS | 80 | 0426 | |
330 | 4606X101331 | SIL6.5 330 OHMS | BOURNS | 80 | 0434 | |
3302 | LM3302N | CI DIP14 | HARRIS | 12 | 9840 | |
3302 | LM3302N | CI DIP14 | NS | 21 | 8412 | |
3302 | MC3302P | CI DIP14 | SGS | 12 | 8745 | |
3302/10-100SF | 3302/10SF | BOBINE CABLE PLAT 10 COND COLOR | 3M | 6 | ROHS | BOBINE DE 30.5M |
3302/14-100SF | 3302/14SF | BOBINE CABLE PLAT 14 COND COLOR | 3M | 5 | ROHS | BOBINE DE 30.5M |
3303 | MC3303P | CI DIL14 | MOTOROLA | 2 | 8730 | |
3303 | MC3303P | CI DIL14 | MOTOROLA | 15 | 9008 | |
3303 | MC3303N | IC DIP14 | TEXAS | 75 | BARRETTE DE 25P | |
3303 | MC3303D | IC SMD | ON | 44 | 0145 | BARRETTE |
3306 | MCH3306 | TRANSISTOR MOSFET | SANYO | 20 | BOUT DE BANDE | |
33064 | MC33064P5 | TRANSISTOR TO92 | ON | 704 | 0402 | |
33074 | MC33074PG | CI DIL14 | ON | 3 | 0614 | ROHS |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311