Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
MSA7 | MSA7 | OPTO | QUALITE TECHNOLOGIES | 390 | 1991 | SACHET DE 100P |
MSB02095 | MSB02095 | BORNIER SERIE MSB | SAURO | 1600 | 18/02/11 | BOITE DE 800P |
MSB03095 | MSB03095 | BORNIER SERIE MSB | SAURO | 1000 | 05/04/11 | BOITE DE 500P |
MSC82001 | 91437438 TEY | TRANSISTOR 91437438 | ST | 9 | 0437 ET 0439 | PLATEAU |
MSG03001 | MSG03001 | BORNIER 3PTS TYPE DOMINI CI | SAURO | 583 | 1541 | BOITE DE 583P |
MSG05001 | MSG05001 | BORNIER SERIE MSG | SAURO | 35 | 23/08/16 | BOITE DE 35P |
MSGP011871-04 | A11070050 | AFFICHEUR LCD OEM5 FSTN 40X12 | 3000 | 2009 et 2010 | CARTON DE 225P | |
MSGP01187105 | MSGP011871-05 | AFFICHEUR LCD CUSTOM OEM5 /STN A11070051 | 2000 | 2009 et 2010 | BOITE DE 225P | |
MSJB210 | MSJB2/1-0 | IC PLCC 1AB03117 ADAA | ALCATEL | 163 | 9622 | BOUT DE BANDE |
MSP08A0110K0GDA | MSP08A-01 10K 2% | RESEAU RESISTANCE 10K A1220390 TSC | DALE | 298 | 1014 | BARRETTE DE 28P |
MSP1B120R0JR | MSP1B120R0JR10E3 | RESISTANCE 1W SMD 120R 5% | VISHAY | 490 | 201344 | BOBINE |
MSP2B-0R22 | MSP2B 0.22OHMS 5% | RESISTANCE MSP 2B 0R22 5% 99208874 TYR | SFERNICE | 41 | 1014 | BARRETTE |
MSP2B-1R | MSP2B 1 OHM +-5% | RESISTANCE SMD 1R 99188589 | SFERNICE | 25 | SACHET DE 5P | |
MSP2B-4R7 | MSP2B4R7 | RESISTANCE SMD 4R7 5% 99206244 TYR | VISHAY | 41 | 1001 | BARRETTE |
MSP2B-820R | MSP2B 820R | RESISTANCE SMD MSP2B 820 OHMS 10553933000 NRT | SFERNICE | 25 | 0911 | BARRETTE |
MSP2B4.7R | MSP2B-4R7 5% | RESISTANCE SMD 99206244 TEB | SFERNICE | 110 | 9902 | BOBINE DE 500P |
MSP2B47R | MSP2B-47R | RESISTANCE SMD 47R 5% 22006304000 NRT | SFERNICE | 10 | 1027 | BARRETTE |
MSP430F1471IPMR | MSP430F1471IPMR | IC MICROCONTROLLEUR SMD | TEXAS | 700 | 1049 | BOBINE A RECOMPTER |
MSP430F247TPM | MSP430F247TPM | 16-bit Microcontrollers - MCU | TEXAS | 24 | 0749 | PLATEAU |
MSP430F247TPMR | MSP430F247TPMR | IC SDM | TEXAS | 53 | 1249 | BOBINE ET PLATEAU |
MSP430F437IPNR | MSP430F437IPNR | IC MICROCONTROLLEUR SMD | TEXAS | 5000 | 1640 et 1636 | BOBINE DE 1000P |
MSP430F6433IPZR | MSP430F6433IPZR | IC MICROCONTROLLEUR SMD | TEXAS | 150 | 1140 | BOBINE A RECOMPTER |
MSPM819 | MSPM-8-19 | ENTRETOISE PLASTIQUE | RICHCO | 530 | SACHET A RECOMPTER | |
MSQ03007 | MSQ03007 | BORNIER A VIS 3PTS AU PAS DE 7.62mm | SAURO | 14100 | 15/12/00 | BOITE DE 150P |
MSS1260822MLD | MSS1260-822MLD | INDUCTANCE CMS DE PUISSANCE 8.2µH 4.8A | COILCRAFT | 7 | ROHS | VRAC |
MSS1278T184KLD | MSS1278T-184KLD | Inductance fixes 180 uH 10 % 1.7 A 82483634000 NRT | COILCRAFT | 50 | 1214 | BOBINE A RECOMPTER |
MSS401200 | MSS40-1200 | Modules SCR 55 Amp 1200 Volt | ST | 20 | C104 | VRAC |
MT2 | MT2 | CI OPTO PATTES DOREES | 49 | 8118 | VRAC | |
MT2 C93402 | MT2-C93402 | RELAIS MT2 12V C93402 | ALCATEL SWISS | 10 | 9139 | BARRETTE DE 10P |
MT25QL256ABA8ESF-0SIT | MT25QL256ABA8ESF-0SIT TR | IC FLASH CMS | MICRON | 89 | ROHS | BOBINE |
MT29AZ5A3CHHTB-18AIT109 | MT29AZ5A3CHHTB-18AIT.109 | IC MEMORY | MICRON | 20 | 202028 | PLATEAU DE 20P SCELLE |
MT29AZ5A3CHHTB18AIT109 | MT29AZ5A3CHHTB-18AIT109 | IC MEMORY | MICRON | 6 | 202028 | PLATEAU DE 6P |
MT29C2G24MAABAHAMD5 IT | MT29C2G24MAABAHAMD-5 IT | IC FLASH RAM 2GBIT PAR 130VFBGA | MICRON | 69 | 201818 | BOBINE SCELLE DE 80P |
MT29C2G24MAABAHAMD5IT | MT29C2G24MAABAHAMD-5 IT | IC FLASH RAM 2GBIT PAR 130VFBGA | MICRON | 10 | 1535 | BOUT DE BANDE |
MT29RZ2B1DZZHGWD-18I-83G | MT29RZ2B1DZZHGWD-18I.83G | IC Flash Ram 2G Parallel 533MHZ | MICRON | 50 | 201532 | PLATEAU DE 50P SOUS SCELLE |
MT29RZ4B2DZZHHTB-18I.80F | MT29RZ4B2DZZHHTB-18I.80F | Boîtiers multi-puces MASSFLASH/LPDDR2 6G | MICRON | 40 | 201850 | PLATEAU DE 40P SCELLE |
MT29RZ4B4DZZMGWD18I.80C | MT29RZ4B4DZZMGWD-18I.80C | Boîtiers multi-puces MASSFLASH/LPDDR2 8G | MICRON | 20 | PLATEAU DE 20P SCELLE | |
MT46V8M16TG75ZD | MT46V8M16TG-75Z:D | C DRAM 128M PARALLEL 66TSOP 91812572 TNE | MICRON | 26 | 0608 | PLATEAU |
MT48LC32M8A2P | MT48LC32M8A2P-75D | IC DRMA SMD PS.DRAM32M8-7 | MICRON | 72 | 1138 | PLATEAU |
MT48LC4M32B2F5G | MT48LC4M32B2F5G | IC CMS | MICRON | 44 | 0620 | PLATEAU |
MT4A 4.7UF 50V | MT4A 4.7µF 50V 20% | CONDENSATEUR TANTALE 4.7MF 50V 20% AX A1223581 | 100 | 99072G | VRAC A RECOMPTER | |
MT90823AB1 | MT90823AB1 | IC TELECOM INTERFACE 100LQFP | MICROCHIP | 1 | 1118 | PLATEAU |
MTB75N06HDT4 | MTB75N06HDT4 | TRANSISTOR CMS D2PAK | ON | 256 | 0313 | BOBINE |
MTH2430CL | MTH2430CLP138A-1 | CI PLCC | METALLINK | 11 | 0415 | BOUT DE BARRETTE |
MTH6N100 | MTH6N100 | TRANSISTOR MOSFET | MOTOROLA | 5 | 9013 | VRAC |
MTJ88AX1FSE | MTJ-88AX1-FSE | EMBASE RJ45 A PIQUER COUDE BLINDE | ADAM TECH | 10 | 22/02/16 | PLATEAU |
MTMM11005GD200 | MTMM-110-05-G-D-200 | 2MM TERMINAL STRIP | SAMTEC | 120 | 1524 | BOITE |
MTS03007 | MTS03007 | BORNIER SERIE MTS | SAURO | 900 | 21/05/15 | BOITE DE 300P |
MTW20N50E | MTW20N50E | TRANSISTOR MOS | MOTOROLA | 5 | 9320 | BARRETTE |
MUN5111T1G | MUN5111T1G | MUN5111T1G - TRANSISTOR RF PNP 50V SOT-323-3 | ON | 28200 | 0829 et 0845 | BOBINE DE 3000P |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308