Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
| Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | BDY58 | TRANSISTOR TO3 | ST | 10 | 9531 | |
| 580 | SLA580JT | LED DIAM:5mm | ROHM | 100 | 0026 | |
| 580 | P5NB80 | TRANSISTOR | ST | 1700 | 0044 | |
| 5802 | RT5802 | TRANSISTOR | RAYTHEON | 102 | 8544 | PATTES DOREES | 
| 5802 | 1N5802 | DIODE | UNITRODE | 379 | ||
| 5815 | CA 5815 | MOTOROLA | 3 | 9026 | ||
| 5816 | CXK5816PN12L | CI DIP 24 | SONY | 4 | ||
| 5816 | CXK5816SP10L | CI DIP24 | SONY | 8 | ||
| 5816 | CXK5816PN10L | CI DIP24 | SONY | 8 | ||
| 58167 | MM58167AN | IC DIP24 | NS | 10 | 1981 et 1983 | BARRETTE DE 15P | 
| 5817 | 1N5817 | DIODE 1A 20V | 460 | |||
| 58174 | MM58174AN | CI DIL16 | NS | 4 | 8836 | |
| 5818 | 1N5818 | DIODE 1A 40V | ST | 360 | 0922 | ROHS | 
| 5819 | 1N5819 | DIODE | MOTOROLA | 170 | 9841 | BANDE + VRAC | 
| 5819 | 1N5819 | DIODE | ON | 108 | 0046 | |
| 5822 | 1N5822 | DIODE | MOTOROLA | 430 | 9527 | BANDE | 
| 58256 | CXK58256PM-12L | CI DIP28 | SONY | 98 | BARRETTE DE 14P | |
| 58257 | CXK58257ASP-10L | CI DIP28 | SONY | 13 | ||
| 5826 | 1N5826 | DIODE METAL | MSC | 3 | 9330 | |
| 5826370 | 0918066 | MINI INTER A BASCULE 10142MX2 | GMX | 20000 | 29.08.1995 | BOITE DE 500P | 
| 583 | L583 | CI DIP16 | SGS | 60 | 8410 | |
| 5831 | 1N5831 | DIODE METAL | MOTOROLA | 76 | 8936 | BARRETTE | 
| 58412 | NCP584HSN12T1G | REGULATEUR CMS | ON | 19 | 0438 | BOUT DE BANDE (ROHS) | 
| 58564 | MK58564N-5A | CI DIL48 | ST | 8 | 9031 | |
| 5864 | CXK5864BP10L | RAM DIP28 | SONY | 18 | ||
| 5883 | 2N5883 | TRANSISTOR DE PUISSANCE TO3 | MOTOROLA | 70 | 9631 | |
| 590 | H5N90 | TRANSISTOR MOS | ST | 80 | 9239 et 9350 | |
| 590 | SAS590 | CI DIP18 | SIEMENS | 11 | 8410 | |
| 590 | NE590N | IC DIP16 | SIGNETICS | 56 | 8531 | BARRETTE DE 25P | 
| 590K | CR215903FL | 0805 590K 1% | ASJ | 4918 | ROHS | |
| 590R | NY4590R0FA20 | RESISTANCE NY4 590R 0.5W 1% RS71Y 11132521000 NRT | VISHAY | 480 | 1034 | BOITE A RECOMPTER | 
| 591 | FMMT 591 | TRANSISOR | 50 | BOUT DE BANDE | ||
| 591 | PM591CE | CONVERTISSEUR 230VAC / 12V 120MA | ARTESYN | 5 | EMBALLAGE INDIVIDUEL | |
| 592 | NE 592 N14 | CI | SIGNETICS | 2 | 8427 | |
| 592 | NE 592 N14 | CI | TEXAS | 5 | ||
| 592 | AD592CN | CI TO92 | ANALOG DEVICES | 3 | 9621 | TO92 | 
| 592 | NE592N | CI DIL14 | TEXAS | 15 | ||
| 5920009837224 | TRON KAA30 5920-00-983-7224 | FUSIBLE TRON 30A KAA30 5920-00-983-7224 | BUSMANN | 15 | ||
| 5929 | P5929 | TRANSFO DE PUISSANCE | PULSE | 1000 | 8/9/2002 | |
| 593781 | 593781/000 | CONNECTEUR DIN41612 | ERNI | 44 | 0430 | BOITE | 
| 593812 | 593812/0000 | CONNECTEUR DIN 41612 | ERNI | 15 | 0509 | BOITE DE 30P | 
| 593D | 593D107X9010D2T | 100MF 10V 10% CMS | VISHAY | 393 | 2001 | |
| 593D227X9010E2TE3 | 593D227X9010E2TE3 | TANTALE CMS 220UF 10V | VISHAY | 800 | JUN 23 06 | BOBINE DE 400P | 
| 593D336X9025E2TE3 | 593D336X9025E2TE3 | CONDENSATEUR 33UF 25V 99211781 TSB | VISHAY | 103 | 1418 | BOBINE DE 400P | 
| 593D475X9050D2TE3 | 593D475X9050D2TE3 | TANTALE SMD 4.7µF 50V 10% 99218975 TSS | VISHAY | 488 | 0631 | BOBINE DE 500P | 
| 594 | TL594CN | CI DIP16 | TEXAS | 69 | NON ROHS | BARRETTE DE 25P | 
| 594578 | 594578 | CONNECTEUR FEMELLE 48PTS | ERNI | 7 | 8827 | |
| 5946 | 2N5946 | TRANSISTOR 2N5946 | MOTOROLA | 50 | 9437 | VRAC | 
| 594802 | 594802 | CONNECTEUR DIN41612 MALE COUDE 3 RANGEES | ERNI | 14 | 18.10.2010 | ROHS | 
| 594D107X9016D2T | 594D107X9016D2T | Tantalum SMD 100uF 16volts 10% 82406109000 NRT | VISHAY | 200 | 1044 | BOBINE A RECOMPTER | 
 Page(s) :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314