Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
208 | M208B1 | IC DIP40 | SGS | 60 | 8715 | |
20800036 | 20800-036 | CODING STRIP SPACER 20pces | SCHROFF | 38 | 3916 | SACHET DE 20P |
20809295 | 20809 295 | HANDLE 4HP VME PLASTIC GRAY 91627771 TEB | SCHROFF | 8 | 0410 | SACHET |
20817327 | 20817 327 | POIGNEE GRISE | SCHROFF | 5 | 0408 | BOITE DE 5P |
208343025012011 | 20 8343 025 012 011 | DB25PTS FEMELLE COUDE | ELCO | 250 | EQYM | EMBALLAGE DE 40PTS |
20838125 | 20838 125 | FRONT PANEL 3U 21HP 5PC | SCHROFF | 4 | 3412 | BOITE |
20846429 | 20846 429 | frontpl emc 34 7HP W.PIN | SCHROFF | 3 | 0215 | BOITE |
20846587 | 20846 587 | front panel piu4 emc 3u 21hp | SCHROFF | 3 | 1215 | BOITE DE 5P |
20850 | D20850-40-T2 | DISSIPATEUR | WAKEFIELD | 34 | SACHET | |
20860003 | 20860003 | COFFRET TIROIR 1U | SCHROFF | 2 | ||
209 | LM209H | CI BOITIER ROND METAL | NS | 33 | 8536 et 8532 | |
209-505 | WSB209-505 | CARTE DE REPERAGE 31 A 40 | WAGO | 4 | VRAC | |
2091 | PEB2091N | CI PLCC44 | SIEMENS | 40 | 9532 et 9452 | |
2092 | LEG2092 | Led - diametre 3mm - bicolore rouge vert | LIGITEK | 2500 | ||
20A | 5SX2120-7 | DISJONCTEUR 20A 1 POLE 230/400V | SIEMENS | 4 | BOITE DE 12 P | |
20FMZST | 20FMZ-ST | CONNECTEUR ZIP 1X20PTS COUDE | JST | 420 | (ROHS) | |
20K | S20K 300 | VARISTANCE | SIEMENS | 6 | VRAC | |
20K | S20K 230 | VARISTANCE | SIEMENS | 25 | VRAC | |
20K | 87W 20K | TRIMMER 20K | ALLEN BRADLEY | 90 | 8446 et 8506 | |
20K | RC0805JR07 | 0805 20K 5% | YAGEO | 1123 | BOBINE | |
20K | RC0603JR0720K | RESISTANCE 0603 20K 5% | YAGEO | 15000 | 0542 | ROHS |
20K | 89PR20K | TRIMMER 20K TYPE T18 | BI TECHNOLOGIES | 400 | 0502 | BOITE DE 100P |
20K | RC3715D2K0BE0 | MINI MELF 2K 0.1% | BC COMPONENTS | 3000 | 0139 | BOBINE |
20K | SMM02040E2002BB300 | MINI MELF 0204 20K 0.1% 0.25W | VISHAY | 1250 | 0938 | |
20M | BEF20M | CONNECTEUR | SOURIAU / JUPITER | 1 | 0323 | EMBALLAGE INDIVIDUEL |
20MF | C4ATHBW5200A3NJ | CONDENSATEUR 20µF-600Vdc- +/-5% | ARCOTRONICS | 92 | JUIN-2008 | 3 à5 JOURS |
20MHZ | TQ3330 20MHZ | QUARTZ 20MHZ | 108 | |||
20MHZ | TQ3103.12 20MHZ | QUARTZ | TELE QUARTZ | 183 | ||
20MHZ | MPI3100T20MHZ | OSCILLATEUR PROGRAM CMS 5X7mm - 20MHZ -1 | MMD | 75 | VRAC | |
20MHZ | M9S200FRA | QUARTZ 20 MHZ 20PF HC49/S BAS PROFIL | CHUNGHO ELCOM | 58 | 0645 | ROHS |
20MHZ | A147K20MHZ | QUARTZ 20 MHZ 20PF HC49/S BAS PROFIL | IQD | 77 | ROHS | |
20MHZ | MDXKCT110020.0000MHZ | OSCILLATEUR 20MHZ DIP | KONY | 5 | 0131 | |
20MHZ | CM309S20.000000MHZ | QUARTZ 20 MHZ 20PF 30ppm SMD 12.5x4.6 | 503 | BOBINE | ||
20MHZ | MCSO-B 20MHZ | OSCILLATEUR SMD 20MHZ A1211838 SEV | MICRO CRYSTAL | 9 | 0810 | BOITE ANTISTATIQUE |
20MHZ | ENH3057A-20MHZ | END3057A 20MHZ A1232001 | NDK | 5 | 9001 | BOITE |
20MHZ | OSC523250-SCO-7336 | QUARTZ 20MHZ | QUARTZ AG | 393 | 0919 | BOBINE |
20N06HL | MTD20N06HL | Semi-conducteurs discrets TO252 91778364 TSB | ON | 21 | 0138 | BOUT DE BARRETTE |
20NF | PMR4 20NF 10% 630V | CONDENSATEUR 20NF 630V 10% | EUROFARAD | 132 | ||
20NF | KCP4 20NF 630V 10% | CONDENSATEUR KCP4 20NF 630V 10% | ROPEL | 130 | VRAC | |
20V | BZX85C20V | DIODE ZENER 1.3W 20V | ST | 5200 | ROHS | |
21 | BAV21 | DIODE | ITT | 22 | ||
21 | BAV21 | DIODE | ITT | 78 | BANDE | |
21 | OP21FP | CI DIP8 | PMI | 2 | 8733 | |
21 | BUZ21 | TRANSISTOR TO220 | SIEMENS | 2 | ||
21 | BAV21 | DIODE DO35 | PHILIPS | 2343 | 9342 | |
21 | TCF1E21 | CI PLCC | ALCATEL | 1800 | 9617 | BOBINE |
21 | BAS21 | DIODE SOT23 | SIEMENS | 2700 | 9147 | BOBINE ENTAMEE |
21.4M | MN15-102C | FILTRE PASSE BAS 21.4MHZ | NDK | 100 PAIRE | ||
21.4M | MN43-058A | FILTRE PASSE BAS 21.4MHZ | NDK | 100 | 9813 | |
21.4M | 21J2E2 | FILTRE PASSE BAS 21.4MHZ | TOYO COMMUNICATION | 229 | SACHET DE 2 P |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308