Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
100R | RB59 100R 5% | RESISTANCE 100 OHMS 3W 5% | SFERNICE | 82 | BANDE | |
100R | RC1206JR-07100R | RESISTANCE 1206 100 OHMS 5% | YAGEO | 35000 | 200540 | BOBINE DE 5000P ROHS |
100R | RB59 100R 5% | RESISTANCE 100 OHMS 5% | SETA | 400 | 0205 | (ROHS) |
100R | ROP2 100R 5% | RESISTANCE RCP12 2W 100 OHMS 5% | SFERNICE | 215 | ||
100R | SH25 100R 5% | RESISTANCE 100 OHMS 25W 5% | SFERNICE | 17 | ||
100R | FCF05FT1000P | Résistance CMS 0805 - 1% - 100R - 50PPM/ | HITANO | 5000 | 0601 | ROHS |
100R | HSA50 100R | RESISTANCE 50W 100 OHMS | MEGGIT CGS | 1 | 8849 | |
100R | T3 100R 1% | RESISTANCE 1/8W 100 OHMS 1% | SOVCOR | 4241 | ||
100R | LCA0719 100R 5% | RESISTANCE 1W 100 OHMS 5% | DRALORIC | 1837 | 9839 | |
100R | RBA25X168 100R | VRB25X168 100R 10% | MCB | 6 | ||
100R | 3314G-1-101E | POTARSMD 100 OHM 20% 0.25W 4x5 CONN EXT | BOURNS | 470 | ROHS | BOBINE |
100R | MBB0207-50 100R | RESISTANCE 100 OHMS 1% | BCC | 20000 | 01.03.01 | BOBINE DE 5000P |
100R | T12X PM06X 100R 20% | POTENTIOMETRE T12X 100 OHMS 20% | SFERNICE | 88 | NON ROHS | |
100R | PM06Y T12Y 100R 10% | TRIMMER PM06Y 100 OHMS A 10% | SFERNICE | 22 | NON ROHS | |
100R | PM06Y T12Y 100R 20% | TRIMMER T12YA 470R 20% | SFERNICE | 42 | NON ROHS | |
100R | W21100R | RESISTANCE RB59 3W 100 OHMS 5% | WELWYN | 70 | 03-16 | BANDE |
100R | W31-100RJA1 | RESISTANCE 100R 3W 5% | WELWYN | 1000 | 1630C | BOITE DE 1000P |
100R | RLP1 100R 1% | RESISTANCE 1W 100R 1% 91762387 TUS | VISHAY | 20 | SACHET | |
100R | RB59-100R | RESISTANCE 100R 5% 3W | SETA | 600 | 19/05/11 | BOITE A RECOMPTER |
100UF | UUD1E101MCL1GS | CAP ALUM 100UF 20% 25V SMD | NICHICON | 151 | 1101 | BOBINE DE 101P |
100UF 16V | T491D107K016AT | CAP TANT 100UF 10% 16V 2917 | KEMET | 291 | 1445 | BOBINE |
100UF 6.3V | TAJC107K006RNJ | CAP TANT 100UF 10% 6.3V 2312 | AVX | 311 | 1117 | BOBINE |
100UH | AZ10 100UH | SELF AXIALE 100UH 11139569000 NRT | VISHAY | 250 | 1048 | BOITE DE 250P |
100UH | A1250932 | INDUCTANCE TRAVERSANTE A1250932 SEV | 108 | 0802 | PLATEAU DE 50P | |
100V | BZX85C 100V | DIODE ZENER 1W 100V | 365 | |||
101 | PPMC101C141P | CI | AMPERE | 7 | DIP40 | |
1010 | 3TG1010-OAL2 | SIEMENS | 1 | |||
1010 | MTD10N10ELT4 | TRS-MOSFETN DPAK 100V 10A 40W RDS 0.22 | ON | 545 | 0517 | |
1010 | TEA1010 | IC DIP8 | PHILIPS | 142 | NON ROHS | BARRETTE DE 50P |
10100240A | EPF10K100ARC2402N | IC-EPF10K100ARC240-2 RQFP240 | ALTERA | 5 | 0749 | SACHET HERMETIQUE ROHS |
10101 | MC10101P | IC DIP16 | MOTOROLA | 20 | 7712 | |
10101033 | 10-10-1033 | CONNECTEUR KK3002 3PTS FEMELLE A PIQUER | MOLEX | 58 | SACHET DE 5P | |
10101202 | 1010.1012 | INTER 2A 250VAC | MARQUARDT | 150 | BOITE A RECOMPTER | |
10103 | MC10103L | IC DIP16 CERAMIQUE | MOTOROLA | 20 | 8116 et 7820 | |
10104 | MC10104P | CI DIP16 | MOTOROLA | 19 | 8817 | |
10107 | 10107N | CI DIP16 | SIGNETICS | 251 | 8445 | BARRETTE DE 25P |
10108 | 10108NA | CI DIP16 | SIGNETICS | 255 | 8405 | BARRETTE DE 25P |
1011 | 2SA1011E | TRANSISTOR JAPONAIS TO220 | 1500 | PAQUET DE 100P | ||
10115 | MC10115L | CI DIL16 CERAMIQUE | MOTOROLA | 20 | 7740 | |
10115 | MC10115P | CI DIL16 | MOTOROLA | 7 | 7941 | |
10116 | DRS10116 | ROUE CODEUSE 16p DIP6 | KNITTER | 292 | ||
10124 | 10124 F | CI | SIGNETIC | 10 | 8304 | |
10125 | 10H125 | CI PLCC | MOTOROLA | 27 | 9705 | |
1013 | AY51013A | CI | 5 | 8025 | ||
1013 | AY-5-1013 | CI DIP40 | 1 | 7745 | ||
10131 | MC10131L | CI CERAMIQUE | MOTOROLA | 15 | 8913 et 9016 | |
10135 | MC10135L | CI DIP16 CERAMIQUE | MOTOROLA | 12 | 7339 | |
101383 | CY101E383-3NC | CI | CYPRESS | 22 | 9616 | |
1014 | LT1014CN | CI DIP14 | LINEAR TECHNOLOGY | 8 | 8634 | |
10150 | STPS10150CG | IC CMS | ST | 25 | ROHS |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303