Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
6.8UH | 4532326R8JT | SELF CMS 6.8µH | (YAGEO) | 5500 | 2000 | BOBINE DE 500P |
6.8uh | IHLP5050CE016.8 | SELF CMS 6.8UH | VISHAY | 500 | 0752 | BOBINE DE 500P |
6.8UH | 646FY6R8MP3 | SELF CMS 6.8UH 20% | TOKO | 3000 | 23/08/2001 | BOBINE DE 1000P |
60 | SMX60N10 | TRANSISTOR TOP3 | SILICONIX | 2250 | 9524 et 9612 | BARRETTE DE 30P |
60 | BUV60 | TRANSISTOR TO3 | ST | 40 | 9627 | |
600 | PXO-600 | DETECTEURS CI DIP16 | 8 | 8243 et 8404 | ||
600 | P600D | DIODE | GENERAL ELECTRIC | 30 | 0012 | |
600 | KL600 | ATTACHE FIL ET PETIT CABLE TYPE KL600 | RICHCO | 270 | 0611 | ROHS |
6001 | FKA12N6001 | DETECTEUR | BAUMER | 1 | ELESTA | |
6003 | P60N03 | TRANSISTOR MOS TO220 | ST | 16 | BARRETTE | |
6006 | P6006 | DIODE METAL | SSC | 48 | 7819 | |
60081331 | B06S-6008-1331 | CONNECTEUR DE TEST 6PTS | LITTON | 1650 | 1901 | |
601 | MV601DP | 25 | ||||
601 | TIL601 | OPTO | TEXAS | 70 | NON ROHS | VRAC |
6010 | G6010 | DIODE METAL | THOMSON | 9 | 8122 | |
6010 | TP60N10T | TRANSISTOR | IXYS | 16 | 0614 | |
601120880 | 601120880 | CONNECTEUR RJ | 225 | |||
601AT659 | 601AT659 | MICROSWITCH A ROULETTE | BAUMER | 11 | VRAC | |
602 | SA602AN | CI | PHILIPS | 42 | DIP 8 | |
602 | MUZ602/220 6392706001 649420 | AMPLI MUZ602 230VAC | BERNSTEIN | 1 | 1999 | |
60200027 | 60200-027 | RUBBER FOOT 15X26mm PIED 22532 | SCHROFF | 38 | 1521 | SACHET |
60201015 | CSS62001CEGN015 | ROUE CODEUSE 0 à15 | FM | 10 | NON ROHS | |
6025B | 6025B | DISSIPATEUR RADIATEUR | Aavid Thermalloy | 1587 | 1999 | VRAC |
6027 | 2N6027 | TRANSISTOR TO92 | GE | 30 | ||
603 | L603C | CI | ST | 35 | 9823 et 9735 | |
603 | L603C | IC-L603C DIP18 | STM | 44 | BARRETTES DE 20P | |
603 | L603C | CI DIP18 | ST | 6 | 0404 | |
604 | OPA604AU | CI CMS | BURR BROWN | 17 | ||
60400 | BYT60400RM | DIODE DE PUISSANCE | ST | 8 | ||
604024160207 | T60402-D4160-X207 | TRANSFORMATEUR | VAC | 48 | PLATEAU DE 16P | |
6048100708 | 60481007-08 | CON LSA-PLUS PCB CONNECTION MODULE 4/8 91773838 TNB | KRONE | 117 | VRAC | |
604R | NY5 604R 1% | RESISTANCE 1/2W 604R 1% | SOVCOR | 5 | ||
605004 | R605004 | PRISE BIFILAIRE BR2 | RADIALL | 3 | 8848 | SACHET INDIVIDUEL |
605204 | R605204000 | PRISE DROITE BIFILAIRE BR 2 | RADIALL | 14 | 0221 ET 9442 | SACHET INDIVIDUEL |
6057 | 1N6057A | DIODE TRANSIL | SIEMENS | 9 | ||
6059 | 2N6059 | TRANSISTOR TO3 | ST | 2 | 9111 | |
606 | RT606 | MODULE RT-TX 433.92MHZ FM TRX-LC | MIPOT | 17 | TELITAL | |
606020018 | 77SDB25S1ACH4F | CONNECTEUR DB25 FEMELLE COUDE 606020018 | AMPHENOL | 35 | 15-03 | PLATEAU |
607 | MHW607-2 | MODULE AMPLI HF MHW607-2 | MOTOROLA | 11 | 9542 et 9916 | |
60713002 | 47105936-F | VENTILATEUR USINE 47105936-F TEY | SCHROFF | 2 | 1015 | CARTON INDIVIDUEL |
608000312000 | 608000312000 | PLOT DE TEST EN LAITON | STELVIO KONTEK | 99 | SACHET DE 50P | |
60800493 | 60800493 | SCREW TERMINAL 91658719 TUS | SCHROFF | 64 | 1042 | SACHET |
60807011 | 60807011 | PB HOLDER PLATIC RED 4XBORE | SCHROFF | 7 | 1416 | SACHET DE 10P |
60807068 | 60807-068 | HANDLE GRAY | SCHROFF | 30 | SACHET | |
60807181 | 60807-181 | accessoire 91629139 TEB | SCHROFF | 10 | 011 | SACHET DE 10P |
60817001 | 60817 001 | GUIDE RAIL 60817-001 | SCHROFF | 8 | SACHET | |
60817053 | 60817 053 | GUIDE RAIL | SCHROFF | 30 | 3908 | SACHET DE 30P |
60817054 | 60817-054 | ACCESSOIRE CI ROUGE | SCHROFF | 56 | ||
60817067 | 60817067 | PB EXTRACTOR RED | SCHROFF | 3 | ROHS | SACHET |
60817071 | 60817-071 | ACCESSOIRE CI | SCHROFF | 162 |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311