Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
47NF | 12065C473KAT2A | 1206 47NF50V X7R 10% | AVX | 150 | ||
47NF | VJ1206Y473KXAT | 1206 47NF | VITRAMON | 500 | 9614 | 2 BOBINES |
47NF | KSP4 47NF 2% 250V | CONDENSATEUR KSP4 47NF 2% 250V | ROPEL | 60 | VRAC | |
47NF | PS625 47NF 630V 10% | CONDENSATEUR RADIAL 47NF 630V 10% | THOMSON LCC | 1000 | ||
47NF | BO104I0472KEN | CONDENSATEUR 47NF 400V 10% RADIAL | THOMSON | 590 | 960403 | |
47NF | MKT371 222237148473 | CONDENSATEUR 47NF 250V 10% | PHILIPS | 1500 | 9939 | BOBINE |
47NF | R413124704000M | CONDENSATEUR RADIAL 47NF 300VAC | ARCOTRONICS | 2800 | 06/10/2006 | BOITE DE 500P ROHS |
47NF | B81130B1473K | CONDENSATEUR 47NF 275V 10% | EPCOS | 6634 | 0637 | BOITE DE 1000P |
47NF | WXP473MX2 | CONDENSATEUR 47NF 275V X2 | MIFLEX | 2800 | 2001-09-07 | BOITE DE 400P |
47NF | GRM42-6X7R473M50-500 | CONDENSATEUR 1206 47NF X7R | MURATA | 6000 | 12/91 et 12/92 | BOBINE DE 3000P |
47NF | GCM188R71H473KA55D | Condensateurs céramique multicouches MLCC - CMS 0603 0.047uF 50volts X7R +/-10% | MURATA | 4000 | ROHS | BOBINE DE 4000P |
47NF | VJ1206Y473KXAAT3L | CONDENSATEUR 47NF 50V 10% | VISHAY | 9465 | 200751 | BOBINE DE 3000P |
47NF 100V | CK05BX 47NF 100V | CONDENSATEUR | LCC | 460 | 9810 | VRAC |
47NF 275Vac | B81133x2 47NF 275Vac | CONDENSATEUR | SIEMENS | 49 | VRAC | |
47P06 | FQP47P06 | TRANSISTOR MOSFET | FAIRCHILD | 29 | NON ROHS | BOUT DE BARRETTE |
47PF | C1005COG1H470JT000P | CONDENSATEUR 0402 47PF | TDK | 9700 | 0045 | |
47R | 0805 47R 1% | 0805 47R 1% | NEOHM | 900 | ROHS | MINIREEL |
47R | N6/FP1 47R 5% | RESISTANCE 1W 47R 5% | 436 | |||
47R | FP1 47 5% | RESISTANCE RC41U 1W 47 OHMS 5% | VISHAY | 804 | 9649 et 9718 | |
47R | RC0603JR0747R | RESISTANCE 0603 47R 5% | PHYCOMP | 4530 | 0605 | ROHS |
47R | FCF06JT470 | RESISTANCE CMS 1206 47 OHMS 5% | HITANO | 5000 | 0618 | ROHS |
47R | RWM10X64 47R 5% | RESISTANCE 47 OHMS 25W 5% | SFERNICE | 5 | ||
47R | LCA0719 47R 5% | RESISTANCE 1W 47 OHMS 5% | DRALORIC | 1785 | ||
47R | SXA061730047R5 | RESISTANCE 47 OHMS 2W 5% | VISHAY | 482 | 030924 | BOITE |
47UF | TAJD476K016RNJ | Condensateur au tantale 47μF ±10%, 16V c.c CMS boitier D | AVX | 500 | 1023 | BOBINE DE 500P |
47UF | UUD1H470MCL1GS | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD | NICHICON | 158 | 1101 | BOBINE DE 158P |
47UF 10V | TPSB476K010R0500 | CAP TANT 47UF 10% 10V 1411 | AVX | 2086 | 1034 et 1017 | BOBINE DE 2000p et 86p |
47UF 25V | TPSD476K025R0250 | CAP TANT 47UF 10% 25V 2917 | AVX | 270 | 1116 | BOBINE |
47UH | 453232470JT | SELF CMS 47UH | (YAGEO) | 4000 | 2000 | BOBINE DE 500P |
48 | 48F-PC-DR-ABC | CONN 3x16CTS FC DIN41612R | ANTELEC | 100 | 2006 | ROHS |
48 | BUZ48A | TRANSISTOR | SIEMENS | 8 | 8423 | VRAC |
48 | 48IMP6-1212-7 | CONVERTISSEUR | MELCHER | 2 | ||
48 | 48IMP3-05.05-7 | CONVERTISSEUR | MELCHER | 2 | ||
48 | MCSR048MVP | CONNECTEUR | RADIALL | 2 | 9610 | |
48 | IRFZ48N | TRANSISTOR TO220 | IR | 6 | ||
48 | MK48T08B-10 | CI DIL28 | ST | 14 | 9340 | |
48 | BUS48 | TRANSISTOR TO3 | MOTOROLA | 404 | 9350 | |
48 | MRJY48 | ALIMENTATION 48V 1A | CONVERGIE FONTAINE | 2 | 9407 | |
480 | 00480-MICS-20-50-G-LC-194,00 | Opt Gaussian Mux/Dmux 20 Ch 50Ghz LC connectors (194,00-194,95Thz) | KYLIA | 8 | 2/3 JOURS DE DELAIS | |
4800 | FAN4800AUM | IC SMD | FAIRCHILD | 20 | 2012 | BOUT DE BANDE |
4802 | M48T02-200PC1 | CI DIP24 | ST | 12 | ||
4802 | MK48Z02B-20 | CI DIP24 | MOSTEK | 41 | 8447 | |
4805 | NFC20-48S05 | CONVERTISSEUR | COMPUTER PRODUCTS | 480 | EMBALLAGE INDIVIDUEL | |
4808 | M48T08-150PC1 | CI DIL 28 TIMEKEEPER RAM | ST | 5 | ||
480D1512 | 480D15-12 | RELAIS STATIQUE 15A 530VAC | OPTO22 | 1 | 1150 | EMBALLAGE INDIVIDUEL |
4810 | L4810CV | CI TO220 | SGS | 5 | 8643 | |
4811 | TMR4811 | CONVERTISSEUR DC/DC 2W 5V | TRACO | 830 | 1224 | BARRETTE DE 10P |
4812 | CXA1048S12 | CONVERTISSEUR CI | ARTESYN | 11 | ||
4815 | CA 4815 | MOTOROLA | 7 | 9019 | ||
4816 | MT48LC16M16 A2TG-75 | IC-MT48LC16M16 A2TG-75 TSOP54 | MIC | 39 | 2006 | ROHS |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311