Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
232 | MAX232AEWE | CI CMS | MAXIM | 2 | 9814 | |
232 | ADM232AARNZ | IC-ADM232 SO16 RS232 DRIVER/RECEIVER | ANALOG DEVICES | 45 | 0648 | ROHS |
232 | SW232CD | INVERSEUR A LEVIER A PIQUER | APEM | 8 | ||
232 | ICL232CPE | CI DIP16 | INTERSIL | 79 | 0801 | |
232 | ADM232AA | IC SMD | ANALOG DEVICES | 470 | 1220 | BOBINE |
2320 | TD2320N | CI DIP8 | ST | 44 | ||
2320 | TDA2320A | CI DIP8 | SGS | 87 | 8715 et 8706 | |
2321 | LJT00RT23-21P014 | EMBASE 21PTS | AMPHENOL-SOCAPEX | 1 | 9323 | |
2322 | ||||||
2322 660 51311 | 232266051311 | PTC | BCC | 500 | 0418 | BOITE A RECOMPTER |
232219313689 | PR0168R | RESISTANCE 1W PR01 68 OHMS 5% | BCC | 918 | 0023 | BOITE DE 1000P |
232219314183 | PR01-18K 5% | RESISTANCE 1W PR01 18K 5% | PHILIPS | 2000 | 0337 | BOITE A RECOMPTER |
232219413471 | PR02-470R 5% | REISTANCE 2W PR02-470R 5% | BCC | 407 | 9616 | BOITE |
232224112226 | VR2522M10% | RESISTANCE 0.25W 22M 10% | BCC | 741 | 0205 | BOITE DE 1000P |
232224213106 | VR3710M 5% | RESISTANCE VR37 10M 5% | PHILIPS | 3000 | 9603 | BOITE DE 1000P |
232232905479 | 232232905479 | RésistanceAC05 traversante, 47 ohm, Série AC, 5 W, ± 5%, Axial | VISHAY | 427 | 04442 | BOITE DE 500P |
232259402716 | 232259402716 | VDR 275V DIAM: 11mm | BC COMPONENTS | 14250 | 0023 et 0001 | BOBINE DE 750P |
232259452716 | 232259452716 | VDR 275VCA 594-BCC | BCC | 30 | 0103 | BOITE |
232263 | 232-263 | BORNIER COUDE 3PTS FEMELLE | WAGO | 199 | 37/96 | |
232263421154 | 232263421154 | CTN AXIAL | PHILIPS | 90 | NON ROHS | |
232266154711 | MCO2322 661 54711 | PTC 91779402 TSB | BCC | 200 | 0304 | BOITE A RECOMPTER |
232270461502 | 232270461502 | RESISTANCE 0603 1K5 1% | PHYCOMP | 5000 | 0730 | BOBINE DE 5000P |
232272468872 | RC1206FR078K87 | RESISTANCE 1206 8K87 1% | PHYCOMP | 4450 | 0902 | BOBINE |
232273462002 | 232273462002 | RESISTANCE 0805 2K | PHYCOMP | 5000 | 0724 | BOBINE DE 5000P |
232273468208 | RC0805FR-078R2 | REISTANCE 0805 8.2 OHMS 1% | PHYCOMP | 20000 | 0223 | BOBINE DE 5000P |
232273572007 | RL1218FK-07R2 | Res Thick Film 1218 0.2 Ohm 1% 1W ±250ppm/°C 91789778 TSB | PHYCOMP | 4000 | 0525 | BOBINE DE 4000P |
232276260107L | RL2512JK-07R1 | Chip Resistor Thick Film 2512 100mOhm 5% | YAGEO | 1985 | 0927 | BOBINE |
232276260331 | RC2512JK07330R | RESISTANCE 2512 330R 5% | PHYCOMP | 2800 | 0719 | BOBINE ENTAMEE |
232276260681 | RC2512JK07680R | RESISTANCE 2512 680R 5% | PHYCOMP | 1800 | 0503 | BOBINE ENTAMEE |
2325 | 2N2325 | TRANSISTOR | THOMSON | 6 | 8326 | |
2326 | 2N2326 | TRANSISTOR | MOTOROLA | 22 | 8640 | |
232CB | 232CB | IC SMD | INTERSIL | 232 | 0423 | BARRETTE DE 48P |
233 | MAX233CPP | CI DIP20 | MAXIM | 13 | 1049 | |
2331 | XLB 2331 | EMBASE XLR F 3PTS | SWITHCRAFT | 91 | 1997 | BOITE DE 25 |
2332 | XLB 2332 | EMBASE XLR M 3 PTS | ITT CANNON | 66 | EMBALLAGE INDIVIDUEL | |
2334.5 | B2334.5 | MOTEUR A AIGUILLES | CROUZET | 2 | 2494 | |
234 | LM234Z-3 | REGULATEUR TO92 | NS | 705 | 0048 et .. | |
23405 | SS-23F40-G5 | INVERSEUR BIPOLAIRE A PIQUER 3 POSITIONS | 3000 | 2006 | CARTON DE 1000P | |
234199 | 234199 | CON SMC F 2X25P | ERNI | 27 | 1708 | BOUT DE BANDE |
234207 | 234207 | CONNECTEUR SMD 26P 1.27mm MALE | ERNI | 97 | 1641 | BOUT DE BANDE |
2350 | HLMP2350 | ROUGE | HP | 3 | ||
23530601 | 23530601000 | CONNECTEUR MALE 6PTS | LMI | 91 | ||
2355 | RS2J-E3/55T | D-COMMUT.RAPIDE SMB 1.5A 600V | VISHAY | 1289 | 0715 | BOBINE ROHS |
235744331000 | 235744331000 | BOR 235744331000 BLEU | WAGO | 66 | ||
236 | 236-106 | CONNECTEURS 6PTS | WAGO | 60 | ||
236112 | 236-112 | CONNECTEUR A PIQUER 12PTS | WAGO | 220 | NON ROHS | |
236241416 | 236R241416 | RELAIS CELDUCRLM | CELDUC | 159 | 9412 | PLATEAU + VRAC |
2363 | OPA2363AIDGST | IC-OPA2363I SOP10 | TEXAS | 243 | 12/30/04 | (ROHS) |
236331 | 236-331 | LEVIER | WAGO | 228 | SACHET DE 100P | |
236401 | 236401 | CONNECTEUR 1PTS | WAGO | 97 |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311