Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
| Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 753 | 1N753 | DIODE | 49 | |||
| 753 | 2N753 | TRANSISTOR | 10 | |||
| 7531 | TEA7531DP | CI DIP16 | ST | 690 | 9205 | BARRETTES DE 25P | 
| 7531 | TEA7531FPT | IC CMS | ST | 1250 | 9209 | BOBINE | 
| 7531 | TEA7531 | IC SOIC | ST | 165 | 94 | BARRETTE DE 50P | 
| 75326 | SN75326N | IC DIP16 | TEXAS | 49 | BARRETTE DE 25P | |
| 75329 | HUF75329S3ST | TRANSISTOR MOS D2PAK | FAIRCHILD | 1155 | 0551 et 0534 | BOBINE DE 800P | 
| 75333 | HUF75333S3ST | TRANSISTOR MOS D2PACK | FAIRCHILD | 800 | 0703 | BOBINE ROHS | 
| 75345 | 75345P | transistor | FAIRCHILD | 98 | BARRETTE | |
| 75345P | HUF75345P | TRANSISTOR MOSFET | FAIRCHILD | 36 | ROHS | BARRETTE | 
| 75345P | HUF75345P | TRANSISTOR MOS | HARRIS | 99 | ||
| 7537 | AD7537KN | CI DIL24 | ANALOG DEVICES | 1 | 9040 | |
| 7537 | AD7537BQ | CI DIL24 CERAMIQUE | ANALOG DEVICES | 1 | 9118 | |
| 75393 | TA75393F | CI SO | TOSHIBA | 1400 | NON ROHS | BOBINE | 
| 7540 | PA7540JN15 | CI PLCC28 | ICT | 8 | ||
| 75401002LF | 75401-002LF | CONN PC PIN SQUARE 0.025 GOLD | FCI | 12000 | 0931 | BOBINE DE 12500P | 
| 7541 | MAX7541ABQ | CI DIP18 CERAMIQUE | MAXIM | 23 | 9903 | |
| 7542 | AD7542KN | CI | ANALOG DEVICES | 9 | 9422 | DIP 16 | 
| 75451 | SN75451BP | CI | TEXAS | 77 | ||
| 75451 | SN75451BP | IC DIP8 | TEXAS | 1956 | NON ROHS | BARRETTE DE 50P | 
| 75451B | SN75451B | IC SOP8 | TEXAS | 75 | BARRETTE DE 75P | |
| 75452 | SN75452BP | CI DIL8 | TEXAS | 13 | ||
| 75452 | SN75452BP | IC DIP8 | TEXAS | 88 | 079 et 0723 | BARRETTE DE 50P | 
| 7546 | INV 7546 K1 | INVERSEUR BIP CLIPS | APEM / MORS | 20 | VRAC | |
| 75461 | SN75461P | IC DIP8 | TEXAS | 29 | NON ROHS | BARRETTE DE 50P | 
| 75471 | SN 75471 BP | CI | TEXAS | 31 | ||
| 75491 | SN75491N | IC DIP14 | TEXAS | 51 | NON ROHS | BARRETTE DE 25P | 
| 75492 | SN75492N | IC DIP14 | TEXAS | 125 | NON ROHS | BARRETTE DE 25P | 
| 75492 | SN75492AN | IC DIP14 | TEXAS | 30 | NON ROHS | BARRETTE DE 25P | 
| 75497 | SN75497N | IC DIP16 | TEXAS | 200 | 8227 | BARRETTE DE 25P | 
| 755 | M755B1 | CI DIP24 | SGS | 14 | NON ROHS | |
| 7555 | 7555IPA | CI | INTERSIL | 15 | ||
| 7555 | ICM7555CBA | CI SO8 | INTERSIL | 90 | ||
| 756 | MR756 | DIODES | MOTOROLA | 185 | 9817 | EN BANDE | 
| 75639 | HUF75639S3ST | TRANSISTOR | INTERSIL | 22 | 0049 | |
| 75639 | 75639S | TRANSISTOR CMS 75639S | INTERSIL | 20 | VRAC | |
| 75639P | HUF75639P | TRANSISTOR MOSFET 99223681 TSB | FAIRCHILD | 44 | 1414 | BARRETTE | 
| 757 | 757 P | CI (MODULE) | ANALOG DEVICE | 3 | 7809 et 7836 | |
| 7574 | MX7574KN | CI DIL18 | MAXIM | 5 | 9834 | |
| 7575 | MX7575AQ | CI DIL18 CERAMIQUE | MAXIM | 8 | 9136 | |
| 7575 | AD7575JN | CI DIP18 | ANALOG DEVICES | 15 | 0039 et 9833 | |
| 758 | LM758N | IC DIP16 | SIGNETICS | 123 | 7830 | BARRETTE DE 25P | 
| 7582 | AD7582BQ | CI CERAMIQUE | ANALOG DEVICES | 11 | 0044 | DIP 28 | 
| 7583 | AD7583KN | CI DIP40 | 13 | 8016 | ||
| 7584411972 | 75844-119-72 | CONN HEADER VERT 72POS 2.54MM 96137974 | TSS | 33 | 0640 | BOITE DE 33P | 
| 75869 | 75869-303 | CONNECTEUR MALE 16PTS | BERG | 250 | ||
| 75869104 | 75869-104 | CONN HEADER VERT 20POS 2.54MM 606010149 | FCI | 16 | BARRETTE | |
| 75C189A | SN75C189A | IC SMD 99175353 TYR | TEXAS | 50 | 0944 | BARRETTE | 
| 75R | ROP2 75 OHMS 5% | RESISTANCE 2W | SFERNICE | 94 | ||
| 75V | BZX55C75 | DIODE ZENER 1/2W 75V | ST | 100 | 
 Page(s) :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314