Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
4.7UF 10V | TAJA475K010RNJ | CAP TANT 4.7UF 10% 10V 1206 | AVX | 1804 | 1351 | BOBINE |
4.7UF 35V | CTC3475X0035D2TE3 | CAP TANTALE SMD 4.7UF 35V 20% | VISHAY | 93 | 1109 | BOBINE |
4.7UF 40V | CTS1B 4.7UF 40V | CONDENSATEUR CTS1B 4.7UF 40V 8801002 | FIRADEC | 25 | SACHET | |
4.7UF 50V | TAJD475M050RNJ | CAP TANT 4.7UF 20% 50V 2917 | AVX | 358 | 1350 | BOBINE |
4.7UH | NLC322522T4R7M | SELF CMS 4.7UH 0.43A | TDK | 48000 | 2000 | BOBINE DE 2000P |
4.9152 | MSM049FRA | QUARTZ 4.9150MHZ SMD | CHUNGHO | 2000 | ROHS | |
4.9152 | QA64 4.9152MHZ | QUARTZ QA64 | C-MAC | 53 | ||
4.9152MHZ | MDX049 4.9152 | QUARTZ 4.9152MHZ | KONY | 21 | 0236 | |
4.9152MHZ | MDX049FRT | QUARTZ 4.9152MHZ | MANUDAX | 392 | 0528 et 0914 | SACHET |
4.9152MHZ | QB627-4.915200MHZ | RESONATEUR QB627 4915K2HZ 20001996000 NRT | TEMEX | 10 | 1038 | BOITE |
4.99K | NY5 4.99K 1% | RESISTANCE 1/2W 4.99K 1% | SOVCOR | 70 | ||
40 | IRFZ 40 | TRANSISTOR IRFZ 40 | ST | 31 | ||
40 | BUX40 | TRANSISTOR TO3 | MOTOROLA | 11 | 8728 | |
40 | HF40BB3.4X3X1 | TUBE FERRITE D3.5 H3.25 d1.3 | TDK | 7000 | 1998/11/12 | SACHET DE 1000P |
40 | S14K40G5 | VARISTANCE 40V B72214-S400-K151 | EPCOS | 33000 | 01137 | BOBINE DE 1500P |
40 | BAS40LT1G | D-SCHOTTKY SOT23 40V 0.1A TYPE BAS40 | ON | 1880 | 0445 | (ROHS) |
40 | SMAJ40A-TR | DIODE CMS | ST | 759 | 17012000 | BOBINE |
40.96MHZ | OSC52-3250HLS-40.960MHZ | QUARTZ 40.96MHZ OSC523250HLS-40.960MHZ | QUARTZ AG | 380 | 1037 | BOBINE |
400 | T2F400 | BARRE ALU EN U 3PLOTS DORES | 61 | |||
400 | OP400G | CI CMS | ANALOG DEVICES | 4 | 9608 | |
400 | GS-R400V | CONVERTISSEUR DC | ST | 1 | ||
4000 | HEF4000BP | IC DIP14 | PHILIPS | 19 | 0232 | BARRETTE DE 25P |
400099 | BOUMF-R400-0-99 | MULTIFUSE 4A 30V RAD PAS 5.08 | 333 | 2008-04-25 | ||
4001 | MC14001UBCP | CI DIL14 | MOTOROLA | 489 | non rohs | |
4001 | HEF4001BT | IC CMS | PHILIPS | 4300 | 0702 | BOBINE DE 2500 |
4001 | HCF4001 | IC SMD | ST | 30 | BARRETTE | |
4002 | SO7G-GS08ZDDC 4002 | DIODE | VISHAY | 2600 | 0540 ROHS | |
4002 | CD4002BCN | CI DIL14 | NS | 89 | 9252 | |
4003 | MRA4003T3G | D-SR SMA 300V 1A | ON | 4490 | 0643 | ROHS BOBINE |
4004 | L 4004 | CARTE ETUDE | ANTELEC | 4 | UNITAIRE | |
4006 | HCF4006BE | IC DIP14 | ST | 39 | 9530 | BARRETTE DE 25P |
4007 | CD4007CN | CI DIL14 | FAIRCHILD | 42 | ||
4007 | HCF4007U | CI CMS SO14 | ST | 1100 | 9911 | BARRETTES DE 50P |
4007 | UF4007 | DIODE REDRESSEMENT RAPIDE 1A 1000V | 100 | SACHET DE 100P | ||
4007 | CD4007UBE | IC DIP14 | HARRIS | 219 | 9544 | BARRETTE DE 25P |
4008 | K6R4008C1D-JC | SRAM 512K X8 SOJ36 | SAMSUNG | 14 | 0434 | |
4008 | K6X4008T1FYF70000 | CI TSO¨PI32 SRAM 512KX8 70NS 3V3 | SAMSUNG | 105 | 0534 | PLATEAU |
4009 | CD4009UBE | CI DIP16 | TEXAS | 13 | ||
40097 | HEF40097BP | CI DIL16 | PHILIPS | 42 | 8810 et 8331 | |
40097 | HEF40097BD | IC DIP16 CERAMIQUE | PHILIPS | 57 | 8431 | BARRETTE DE 25P |
40098 | HEF40098BP | IC DIP16 | PHILIPS | 15 | 8427 | BARRETTE |
401 | S401E | TO 92 | TECCOR | 26 | ||
401 | LMF40C1N50 | CI DIP8 | NS | 5 | 8845 | |
401 | RLCBSR4-01 | CLIPS NYLON | RICHCO | 1400 | 0004 | PAQUET DE 1000P |
401 | P40NF1 | TRANSISTOR MOS TO220 | ST | 20 | BARRETTE | |
4010 | G4010 | DIODE METAL | THOMSON | 12 | 8530 et 8026 | |
4010 | RFP40N10 | TRANSISTOR MOSFET 40A TO220 RFP40N10 | FAIRCHILD | 17 | ROHS | SACHET HERMETIQUE ROHS |
4010 | XC4010-5PQ160C | CI | XILINX | 176 | 9542 | PLATEAU |
4010 | HCF4010BE | CI DIP16 | ST | 10 | 9907 | BARRETTE DE 25P |
4010 | HCF4010 | IC SMD | SGS | 50 | 8627 | BARRETTE DE 50P |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307