Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
1N5817 | 1N5817G | Redresseur Schottky 20 V, 1 A 1013759000 NRT | ON | 1000 | 0851 | SACHET A RECOMPTER |
1N5822 | 1N5822 | DIODE | FAIRCHILD | 800 | 9934 | BOBINE |
1N5822RLG | 1N5822 | DIODE | ON | 663 | 1351 | BOBINE DE 1500 |
1N5831 | 1N5831 | DIODE 1N5831 | MOTOROLA | 23 | 8936 | BARETTE |
1N6060A | 1N6060A | DIODE TRANSIL METAL | MICROSEMI | 38 | 1333 | SACHET |
1N6098 | 1N6098 | DIODE METAL 50A | MOTOROLA | 2 | 9131 | SACHET |
1N6275A | 1.5KE15A | DIODE | GI | 19 | 9604 | VRAC |
1N6277A | 1.5KE18A | DIODE AXIALE | MOTOROLA | 5 | 9939 | VRAC |
1N6285A | 1.5KE39A | DIODE 8801806 | FAGOR | 916 | 0106 | BOITE DE 1500P |
1N649 | 1N649 | DIODE | SSC | 2700 | 7820 | BOBINE |
1N736A | 1N736A | DIODE | SILEC | 15 | NON ROHS | |
1N751 | 1N751A | DIODE ZENER | THOMSON | 650 | NON ROHS | A RECOMPTER |
1N752 | 1N752 | DIODE | THOMSON | 4000 | NON ROHS | A RECOMPTER PATTES OXYDEES |
1N752A | 1N752A | DIODE ZENER | THOMSON | 651 | NON ROHS | BANDE |
1N823A | 99194385 TYR | DIODE ZENER | 86 | 0110 | BANDE | |
1N827 | 1N827 | DIODE | THOMSON | 1 | 8311 | |
1N829A | 1N829A | DIODE PATTES DOREES | MOTOROLA | 20 | VRAC | |
1N93A | JAN 1N93A | DIODE 5961-00-785-3219 JAN 1N93A | GE | 1 | 7551 | SACHET INDIVIDUEL |
1N960B | 1N960B | DIODE AXIALE | SILEC | 37 | NON ROHS | VRAC |
1N961B | 1N961B | DIODE | THOMSON | 1000 | NON ROHS | SACHET |
1N981B | 1N981B | DIODE ZENER | 800 | NON ROHS | BANDE A RECOMPTER | |
1N982B | 1N982B | DIODE | THOMSON | 2400 | NON ROHS | SACHET |
1NF | MR-B37931K5102K | 0603 1NF | EPCOS | 250 | MINIREEL | |
1NF | WKP102MCPEJOKR | CONDENSATEUR RADIAL 1NF 760VAC | VISHAY | 480 | 0641 | VRAC ROHS pattes cambrees |
1NF | PEL2181NF1K0 | CONDENSATEUR 1NF 1000V 10% AXIAL | THOMSON LCC | 89 | ||
1NF | CPM7B 1NF 400V 10% | CONDENSATEUR 1NF 400V 10% AXIAL | EFCO | 44 | ||
1NF | NMC0805X7R102K100TRPF | CONDENSATEUR CMS X7R 1000PF 10% 100V | NIC | 4000 | 0616 | ROHS |
1NF | C317C102K1G5CA7301 | CONDENSATEUR 1NF 100V 10% CERAMIQUE | KEMET | 6500 | 013001 | BOBINE |
1NF | 1210GC102KA800J | CC1210 1NF 2000V 10% X7R | AVX | 1745 | 0601 | ROHS BOBINE |
1NF | CA0612X7R 225514615623 | RCC1206 4x1 NF 50V 20% X7R | PHYCOMP | 1316 | 0404 | BOBINE |
1NF | MC10CD0102J | CONDENSATEUR CERAMIQUE 1NF 63V 5% | THOMSON LCC | 582 | 960125 | |
1NF | GHM3045X7R102KGCM11500 | CONDENSATEUR 1NF 250VAC X1 Y2 | MURATA | 3000 | 010215 et 000901 | BOBINE DE 1000P |
1NF | F17102101000 | CONDENSATEUR 1NF 250VAC X2 | VISHAY | 1500 | 0413 | BOITE DE 750P |
1NF | PHE450MK4100JR05 | CONDENSATEUR RADIAL 1NF 630V 5% | EVOX RIFA | 15000 | 11-10-2006 | BOITE DE 1000P ROHS |
1NF | C052C102K2R5CA | Condensateurs céramique multicouches MLCC - Traversant 200volts 1000pF 10% X7R | KEMET | 3059 | 0625 | BOBINE DE 2000P |
1NF | 1812J2K50102KXT | CONDENSATEUR 1812 1NF 2500V 10% | SYFER | 5000 | 2008-05-03 | BOBINE DE 1000P |
1NF | GRM1885C1H102JA01D | CAP CER 1000PF 50V C0G/NP0 0603 | MURATA | 3752 | 1021 | BOBINE DE 3752P |
1NF 2000V | 202S43W102KV4E | CAP CER 1000PF 2KV X7R 1812 | JOHANSON | 170 | 1027 | BOBINE |
1NF 3000V | 1812HC102KAT1A | CAP CER 1000PF 3KV X7R 1812 | AVX | 900 | 1037 | BOBINE |
1NF 50V | GRM1555C1H102JA01D | MLCC, CMS, 1nF ±5% 50V cc diélectrique : C0G, boitier 0402 | MURATA | 7660 | 1550 | BOBINE DE 7660P |
1P0603N471J500LT | 43761193-10 | CONDENSATEUR 0603 470PF 50V 5% | WALSIN | 2890 | 0726 | BOBINE DE 4000P |
1PF | CL21C010BBNC | 0805 1PF | SAMSUNG | 2885 | 0042 | BOBINE |
1PF | C0402BRNPO9BN1R0 | CONDENSATEUR 0402 1PF 0.1PF 50V NPO | YAGEO | 30000 | 070523 | BOBINE DE 10000P |
1PF5 | C0402CRNPO9BN1R5 | CONDENSATEUR 0402 1.5PF 50V 0.25PF NPO | YAGEO | 20000 | 070531 | BOBINE ROHS |
1R | PR01 1R | RESISTANCE 1W 1OHMS 5% | BCC | 2177 | 0425 | |
1R | FCF03JT1R0 | RESISTANCE 1 OHMS 5% | HITANO | 5000 | 0446 | ROHS |
1R | RC1206FR071R | RM1206 1 OHM 1% 0.25W | PHYCOMP | 4933 | 0514 | ROHS |
1R | SH50 1R 5% | RESISTANCE 1 OHMS 50W 5% | SFERNICE | 1 | ||
1R | W21 1R0 5% | RESISTANCE 1 OHMS 3W 5% | WELWYN | 10 | BANDE | |
1R | RH10 1R | RESISTANCE 1 OHMS 10W 5% | SFERNICE | 11 |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311