Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
10R | NY5 10 OHMS 1% | RESISTANCE 10 OHMS 1/2W 1% | SOVCOR | 164 | ||
10R | FP1 10R 5% | RESISTANCE 1W 10 OHMS 5% RC41U | VISHAY | 2980 | 9529 et 9627 | BOITE DE 500P |
10R | FP1 10R 5% | RESISTANCE 1W 10 OHMS 5% | VISHAY | 6000 | BOITE | |
10R | RC1206JR0710R | RESISTANCE 1206 10 OHMS 5% | YAGEO | 50000 | 200540 | BOBINE ROHS DE 5000P |
10R | FP1 10 5% | RESISTANCE RC41U 1W 10 OHMS 5% | VISHAY | 1700 | 9627 | BOITE DE 500P |
10R | RC1206FR0710R | RESISTANCE 1206 10 ohms 1% | YAGEO | 40000 | 200538 | bobine de 5000P ROHS |
10R | RT0603BR0710RL | RESISTANCE 0603 10 OHMS 0.1% | YAGEO | 4000 | 200630 | ROHS |
10R | NF13AA0100M | THERMISTANCE NTC 10 OHMS | AVX | 360 | 001221 | |
10R | FCF06FT10R0 | Résistance CMS 1206 - 1% - 10R - 100PPM/ | HITANO | 5000 | 0617 | ROHS |
10R | RLP6 10R 5% | RESISTANCE 5W 10 OHMS 5% | SFERNICE | 320 | 9837 | BOITE DE 50P |
10R | 212810R | RESISTANCE CEMENTEES 10 OHMS 10% 5W AX | UTM | 400 | 2000/07/08 | BOITE DE 200P |
10R | YC164JR0710R | RESEAU DE RESISTANCES 10 OHMS 5% | VITROHM | 5000 | BOBINE DE 5000P | |
10R | RB57 10R 5% | RESISTANCE RB57 10 OHMS 5% | SFERNICE | 83 | NON ROHS VRAC | |
10R | RT55L10OHMS 10% AS | POTENTIOMETRE RHEOSTAT 10 OHMS 10% | SFERNICE | 2 | 9651 | BOITE INDIVIDUELLE |
10R | NY410R00FA20 | RESISTANCE NY4 10R 0.5W 1% RS71Y 11132233000 NRT | VISHAY | 500 | 1016 | BOITE A RECOMPTER |
10T4 | 10T4 | TRANSISTOR | 37 | |||
10UF | CTS3210UF25V | CONDENSATEUR CTS32 10UF 25V 10% | 1495 | 9835 | SACHET | |
10UF | GRM31CR71A106KA01L | MLCC, CMS, 10μF, ±10%, 10V cc X7R, boitier 1206 | MURATA | 3680 | 1619 | BOBINE DE 2000P |
10UF 25V | T491C106M025AS | CAP TANT 10UF 20% 25V 2312 | KEMET | 180 | 0533 | BOBINE |
10UF 35V | T495D106K035ZTE260 | CAP TANT 10UF 10% 35V 2917 | KEMET | 693 | 1133 | BOBINE DE 457P et 236P |
10UH | B82422A1103K100 | SELF CMS 10UH 10% | EPCOS | 3400 | 0302 | BOBINE DE 2000P |
10UH | LHLZ06TB100K | SELF RADIAL 10UH 1.7A | TAIYO YUDEN | 9000 | 0102 | BOITE DE 1500P |
10UH | IMC1210ER100K | FIXED IND 10UH 189MA 2.1 OHM SMD | VISHAY | 1890 | 1442 | BOBINE |
10V | BZG03C10TR | D-ZENER SMA 10V 3W -65/+150°C | VISHAY | 1176 | 2006/05 | ROHS BOBINE |
10V | BZC55C10 -TAP | DIODE ZENER 10V 500mW | VISHAY | 29000 | 070707 | BOITE ROHS |
10X-2-103 | 4610X-2-103 | RESEAU DE RESISTANCE 10K X 5 A1220335 SEV | BOURNS | 1028 | 0331 | SACHET |
11 | BUZ11 | TRANSISTOR | FAIRCHILD | 19 | 1 BARRETTE | |
11 | BAS 11 | DIODE | 318 | BANDE | ||
11 | DC08-11SRWA | AFFICHEUR DOUBLE | KINGBRIGHT | 1 | 0448 | |
11 | SC05-11EWA | AFFICHEUR SIMPLE | KINGBRIGHT | 10 | 0528 | |
11 | MT11SA | TELEPHONE | TELITAL - MIPOT | 1 | ||
11 | XEL11 | CI SO8 | SYNERGY SEMICONDUCTOR | 28 | ||
11 | MTS-11 | ENTRETOISE ISOLANTE | RICHCO | 822 | ||
11 | BUX11 | TRANSISTOR TO3 | ST | 5 | 9114 | |
11 | BFW11 | TRANSISTOR BFW11 | PHILIPS | 335 | 9231 | VRAC |
11-818 | T 11-818 3,5A | DISJONCTEUR T11-818 3,5A | SCHURTER | 39 | VRAC | |
11,0592MHZ | TQ3330S 11,0592MLHZ | QUARTZ 11,0592MHZ | TELE QUARTZ | 65 | BOUT DE BANDE | |
11.0592MHZ | NR18 11M0592LNX0008 | QUARTZ PARALLELE - 11,0592 MHz - 16Pf - | NDK | 1600 | SACHET DE 200P | |
11.0592MHZ | MA-506 11.059200MHZ | QUARTZ CMS | EPSON TOYOCOM | 740 | 09 2012 | BOBINE DE 1000P |
11.0592MHZ | KSM111-20(T) | QUARTZ CMS 11.0592MHZ | KONY | 600 | 06062001 | BOBINE DE 1000P |
110 | TIP 110 | TRANSISTOR | ST | 30 | VRAC | |
110 | ALNC 110/220V | AMPLI ET ALIM | AECO | 4 | ELESTA | |
110 | OLS110A01 | DETECTEUR PHOTO | ELESTA | 1 | ||
110 | RXE110 | POLYSXITCH RXE1100M | RAYCHEM | 92 | PAQUET DE 10 | |
110 | IRFD110 | CI DIP4 | MOTOROLA | 72 | 9309 | |
110 | B59701A62 | CTP 110R CMS | EPCOS | 24000 | 0106 | BOBINE DE 4000P |
110 | IRFD110 | TRANSISTOR DIP4 | IR | 43 | ||
110 | IRFD110 | TRANSISTOR DIP4 | INTERSIL | 54 | ||
1100 | MUR 1100 ERL | DIODE MUR1100ERL | ON | 4500 | 0318 | BOBINE |
11002 | SFM11002SD | CONN 2x10CTS FD SMD H4.5 PAS1.27 TYP.SFM | SAMTEC | 8 | 092008 | ROHS |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303