Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
99220074 | C1206C225K3PAC7800 | CAP CER 2.2UF 25V X5R 1206 99220074 TSS | KEMET | 2373 | 0641 | BOBINE |
99220498 | 04025A820JAT2A | CMS 50V 82pF C0G 0402 5% 99220498 TSS | AVX | 8780 | 0618 | BOBINE DE 10000P |
99221780 | MURD620CT | DIODE ARRAY GP 200V 3A DPAK 99221780 TSB | ON | 73 | 1004 | BARRETTE DE 73P |
99221780 | MURD620CT | DIODE DPACK 99221780 TSB | 905 | 1004 | BOBINE | |
99221831 | LM4040DIM3X-5.0 | IC VREF SHUNT 1% SOT23-3 99221831 TSB | NS | 969 | 0942 | BOBINE |
99222030 | SN74AHC1G02DCKR | IC GATE NOR 1CH 2-INP SC70-5 99222030 TSB | TEXAS | 3000 | 1023 | BOBINE DE 3000P |
99222037 | TS2431AILT | VOLTAGE REFERENCE SMD 99222037 TEB | ST | 50 | 1034 | BOUT DE BANDE |
99222061 | ILD217T | Optocoupleur Montage en surface 2 voies 99222061 TSB | VISHAY | 105 | 1013 | BOUT DE BANDE |
99222728 | K1661CUSN | FIL DE CABLAGE BLANC TPC WHITE-FEP 99222728 TSB | AXON | 449 | NOV 2011 | BOBINE DE 174 et 275M |
99222874 | C1210C475K3PAC7800 | SMD/SMT 4.7UF 25V 99222874 TSS | KEMET | 1779 | 0426 | BOBINE DE 2000P |
99225587 | SN74LVC3G04DCUT | IC SMD 99225587 TEY | TEXAS | 30 | 1514 | BOUT DE BANDE |
9935 | SL 9935 N | CI | TEXAS | 150 | 7312 | PATTES OXYDEES |
9941300008 | 99.413.0000.8 | CONNECTEUR DECLAIRAGE SERIE GST08IV6 | WIELAND | 25 | 10-14 | SACHET |
9943800008 | 99.438.0000.8 | CONNEXIONS GST08I2V2 | WIELAND | 200 | 10-14 | SACHET |
9951021502 | 99-5102-15-02 | CONNECTEUR MALE 2PST FEMELLE M16 | BINDER | 1 | SACHET INDIVIDUEL | |
9951051503 | 99-5105-15-03 | CONNECTEUR MALE 3PTS M16 | BINDER | 3 | SACHET INDIVIDUEL | |
9951068203 | 99-5106-82-03 | CONNECTEUR FEMELLE 3PTS | BINDER | 11 | SACHET INDIVIDUEL | |
9951211506 | 99-5121-15-06 | CONNECTEUR MALE 6PTS M16 | BINDER | 4 | SACHET INDIVIDUEL | |
9951214006 | 99-5121-40-06 | CONNECTEUR MALE 6PTS M16 | BINDER | 3 | SACHET INDIVIDUEL | |
9951221506 | 99-5122-15-06 | CONNECTEUR FEMELLE 6PTS M16 | BINDER | 4 | SACHET INDIVIDUEL | |
9951224006 | 99-5122-40-06 | CONNECTEUR FEMELLE 6PTS M16 | BINDER | 9 | SACHET INDIVIDUEL | |
9951228206 | 99-5122-82-06 | CONNECTEUR FEMELLE COUDE 6PTS | BINDER | 46 | SACHET INDIVIDUEL | |
9956060003 | 99-5606-00-03 | CONNECTEUR FEMELLE 3PTS M16 | BINDER | 4 | SACHET INDIVIDUEL | |
9956091504 | 99-5609-15-04 | CONNECTEUR MALE M16 | BINDER | 3 | SACHET INDIVIDUEL | |
9956101504 | 99-5610-15-04 | CONNECTEUR 4PTS FEMELLE M16 | BINDER | 6 | SACHET INDIVIDUEL | |
9956210006 | 99-5621-00-06 | CONNECTEUR MALE M16 6PTS | BINDER | 13 | SACHET INDIVIDUEL | |
9956221506 | 99-5622-15-06 | CONNECTEUR FEMELLE 6PTS | BINDER | 8 | SACHET INDIVIDUEL | |
9956727508 | 99-5672-75-08 | CONNECTEUR COUDE FEMELLE M16 8PTS | BINDER | 3 | SACHET INDIVIDUEL | |
99761710 | 99761710 | COMPTEUR 99 761 710 CH48G 24V | CROUZET | 8 | ||
99761711 | 99.761.711 | COMPTEUR 99 761 711 CH48G 48V | CROUZET | 5 | 991223 | |
9991060303 | 99-9106-03-03 | Connecteur circulaire Binder série 720 Miniature 3 contacts | BINDER | 1 | ROHS | SACHET INDIVIDUEL |
9991260008 | 99-9126-00-08 | Connecteur circulaire Binder série 720 Miniature 8 contacts | BINDER | 1 | ROHS | SACHET INDIVIDUEL |
999127000 | 99-9127-00-0 | Connecteur circulaire Binder série 720, Miniature 8 contacts | BINDER | 1 | ROHS | SACHET INDIVIDUEL |
9991921000 | 999-19-210-00 | CAVALIER NOIR | PRECI-DIP | 3779 | 21.01.2011 | SACHET DE 2000P |
9C13500359 | 49S-SMD-13.5548000MHZ | QUARTZ SMD 13.554800MHZ | TXC | 150 | 2011/04/20 | BOBINE A RECOMPTER |
9HT1232.768KDZY-T | 9HT12-32.768KDZY-T | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | TXC | 100 | 2017 | BOBINE DE 100P |
9M | RERF9MK0720 | CONNECTEUR | FCI / JUPITER | 10 | 0104 | EMBALLAGE INDIVIDUEL |
9M | FEDM9MK0720A050 | CONNECTEUR | SOURIAU / JUPITER | 5 | 0412 | EMBALLAGE INDIVIDUEL |
9M | BER9M | CONNECTEUR | JUPITER | 4 | 8641 | EMBALLAGE INDIVIDUEL |
9MF | 7051 9MF M 330 | CONDENSATEUR 9µF 330V | EFCO | 28 | 90 | AXIALE |
9R53 | RCMS02K3 9.53R | RESISTANCE 9.53 OHMS 1% | SFERNICE | 379 | ||
9V1 | BZX55C 9.1V | DIODE ZNER 9.1V 1/2W | PHILIPS | 93 | ||
9V1 | BZX85C 9.1V | DIODE ZENER 1.3W 9.1V | ST | 108 | ||
9V1 | BZC85C 9.1V | DIODE ZENER 1W 9.1V | ST | 49 | ||
9V1 | BZX85C 9.1V | ZENER 1.3W 9V1 | ST | 108 | ||
9V1 | BZV16C9V1 | DIODE ZENER METAL 3W 9.1V | THOMSON | 388 | 8123 | BOITE DE 100P |
A04KR04KR26E102B | A04KR04KR26E102B | JUMPER 04KR-6S-P - 04KR-6S-P 4 | JST | 47 | FEB-2019 | SACHET |
A0515S2W | A0515S-2W | CONVERTISSEUR | MORNSUN | 1 | 1215 | BOUT DE BARRETTE |
A1020401 | A10204-01 | RF ANT 1.575GHZ CHIP SOLDER SMD | ANTENOVA | 10 | 1849 | BOUT DE BANDE |
A11.0592S | A-11.0592-S | QUARTZ 11.0592MHZ HC49U | RALTRON | 60 | 16.09.2001 | SACHET |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311