Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
3R9 | HSC300 3R9J | RESISTANCE 300W 3.9 OHMS 5% | MEGGITT | 2 | 0124 | |
3R9 | RB59 3R9 5% | RESISTANCE 3W 3.9 OHMS 5% | SFERNICE | 6 | ||
3UH | 565-2-3UH-2A | SELF AXIALE 3UH 2A 565-2 | EPCOS | 781 | BANDE | |
3V | BZX85C 3V | DIODE ZENER 1W 3V | ST | 94 | ||
3V3 | BZX84C 3V3 LT1 | ZENER SOT23 | ON | 700 | 0024 | BOUTS DE BANDE |
3V3 | BZX84C3V3 933516950215 | DIODE ZENER 3.3V CMS | PHILIPS | 3000 | 9538 | BOBINE |
3V6 | BZX55C 3.6V | DIODE ZENER 1/2W 3.6V | 32 | |||
3V9 | BZX55A 3.9V | DIODE ZENER 1/2W 3V9 | 60 | |||
3V9 | BZX85C 3V9 | DIODE ZENER 1.3W 3.9V | MOTOROLA | 706 | ||
3V9 | BZX85C3V9RL | DIODE ZENER 3.9V 1.3W DO41 | MOTOROLA | 2998 | 9508 | ROULEAU |
3V9 | BZV55C3V9 933699420115 | DIODE ZENER 3.9V CMS | PHILIPS | 7300 | 9734 et 9602 et 9647 | BOBINE |
3V9 | BZX84C3V9 933516970215 | DIODE ZENER 3.9V CMS | PHILIPS | 14600 | 9525 | BOBINE DE 3000P |
3V9 | BZV55C3V9 | D-ZENER SOD80 3V9 5% 0.5W MINIMELF | PHILIPS | 508 | 0631 | BOBINE DE 2500P ROHS |
3V9 | BZX84C3V9-V-GS08 | DIODE ZENER 3.9V 5% 0.30W SOT23 | VISHAY | 14000 | 0935 | BOBINE ENTAMEE |
4 | MF4CN-50 | CI | NS | 68 | DIP 8 | |
4 | GBU4D | PONT DE DIODES 4A 100V | VISHAY | 458 | 0516 | (ROHS) |
4 | MF4CN50 | CI DIP8 | NS | 5 | 8420 | |
4 | VI-LF4-CV | ALIMENTATION 150W 48VDC | VICOR | 1 | EMBALLAGE INDIVIDUEL | |
4 | B4BEHALFSN | CONNECTEUR 4PTS MALE DROIT B4B-EH-A | JST | 6977 | 2007-4 | BOITE DE 1000P ROHS |
4 | GBU4K-E3/72 | PONT DE DIODE GBU4K-E3/72 4A 800V | VISHAY | 5600 | 0710 et 0634 | BOITE ROHS DE 200P |
4 MHZ | 4 MHZ | QUARTZ HC49U | 13 | VRAC | ||
4,332 MHZ | KNQZB004030 | QUARTZ HC-49S | KONY | 93 | VRAC | |
4,75K | CRCW0805 4,75K 1% RT1 | 0805 4,75K 1% | VISHAY | 5000 | 1999 | |
4,7K | 1206 4,7K | 1206 4,7K | 300 | |||
4,7K | 232271161472 | RC1206 JR-07 4,7K | PHYCOMP | 1300 | 0428 | |
4,7K | P8PY 4,7K 10% | POTENTIOMETRE PC19A | SFERNICE | 13 | VRAC | |
4,7K | 563Y | POTENTIOMETRE 563Y | VISHAY | 40 | 9117 | VRAC |
4,7K | RB60 4,7K 5% | RESISTANCE BOBINEE 7W | WELWYN | 37 | VRAC | |
4,7K | 232271161472 | 1206 RC01 4,7K 5% | PHILIPS | 1200 | ||
4,7K | 1206 4,7K | 1206 4,7K | 300 | |||
4,7NF | 12065C472KAT2A | 1206 4,7NF X7R 50V | AVX | 3200 | 0246 | |
4,7R | 232271161478 | 1206TC250 RC01 4,7R 5% | PHILIPS | 2500 | ||
4,7R | W21 4,7R 5% | RESISTANCE 3W BOBINEE 4R7 RB59 3W | WELWYN | 118 | BANDE | |
4,9152MHZ | TQ3316S 4,9152MHZ | QUARTZ | TELE QUARTZ | 247 | 0115 | |
4.096MHZ | QUARTZ 4.096MHZ | QUARTZ HC19U 4.096MHZ | KONY | 15 | 9718 | |
4.096MHZ | CR19A/4 4096.000KHZ | QUARTZ 4.096MHZ | MATEL | 8 | 0186 | |
4.19MHZ | CSTCR4M19G53A-R0 | RESONATEUR CMS 4.19MHZ | MURATA | 7524 | 2009 | BOBINE DE 3000P |
4.42K | NY5 4.42K 1% | RESISTANCE 1/2W 4.42K 1% | SOVCOR | 58 | ||
4.433619MHZ | MDX044 4.433619 | QUARTZ 4.433619MHZ | KONY | 13 | 0218 | |
4.5UF | SS12084R5MSB | SELF CMS 4.5UH 6.5A | ABC | 3550 | MARS/12/03 | BOBINE DE 400P |
4.608M | MCSO 4.608MHZ | QUARTZ 4.608MHZ | MICRO CRYSTAL | 6 | 1992 | |
4.64K | NY5 4.64K 1% | RESISTANCE 1/2W 4.64K 1% | SOVCOR | 179 | ||
4.7MF | CKM501B 4.7MF 63V 10% | CONDENSATEUR PLASTIQUE | EUROFARAD | 2 | ||
4.7MF | CKM501B 4.7MF 40V 10% | CONDENSATEUR | EUROFARAD | 1052 | 86-1 | |
4.7MF | CTS27 4.7MF 40V 20% | CONDENSATEUR TANTALE 4.7MF 40V 20% | FIRADEC | 99 | 9629 | |
4.7MF | T491C475M025AS | TANTALE 4.7MF 25V 20% CMS | KEMET | 5900 | 101400 | BOBINE DE 500P |
4.7MF | ZCT001147000 | TANTALE 4.7MF 25V 20% CMS | KEMET | 2700 | 013101 | BOBINE DE 500P |
4.7MF | NACV4R7M400V10X10.8TR13 | CONDENSATEUR CMS 4.7MF 400V 20% | NIPPON INDUSTRIES NIC | 300 | BOBINE | |
4.7MF | BT274E0475K | CONDENSATEUR 4.7MF 100V 10% | THOMSON | 159 | 97416 | |
4.7MF | BB276F0475K | CONDENSATEUR 4.7MF 160V 10% THOMSON | TPC | 497 | NON ROHS | BOITE DE 80 P |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311